Revier: Bahamas
Hafen: Marsh Harbour ...
11.11.2023 - 18.11.2023
Yachtcharter: Die günstigsten Charteryachten auf yachten-online
Kontakt
- Telefon:+49 30 2018 1715 9
- E-Mail:[email protected]
- Freecall: aus D-A-CH 9-18Uhr
- Chat:Chat beitreten
Yachtcharter Bahamas: Lagoon - Lagoon 42 - Binelle BAH in Bahamas ab Harbour View Marina
reserviert
Zur Buchung oder Angebot anfragen
Technische Daten
Modell: | Lagoon 42 |
Länge: | 12.8m |
Typ: | Segelyacht |
Breite: | 7.7m |
Hersteller: | Lagoon |
Tiefgang: | 1.25m |
Baujahr: | 2018 |
Segelfläche: | 100m2 |
Kabinen / Kojen: | 4 / 10 |
Anzahl Masten: | 1 |
Nasszellen: | 4 |
Anzahl Motoren: | 2 |
Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |
Anzahl Motoren: | 2 |
Vorsegel: | Rollgenua |
Treibstoffart: | Diesel |
Steuerung: | Rad |
Treibstofftank: | 600l |
Wassertank: | 470l |
Flagge: | |
Revier: | Bahamas |
Marina: | Harbour View Marina |
Standort
Lagoon 42 in der Großansicht
Galerie (24 Bilder)
Grundriss
Verfügbarkeit
Januar 2024
|
Februar 2024
|
März 2024
|
April 2024
|
Mai 2024
|
Juni 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2024
|
August 2024
|
September 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2024
|
November 2024
|
Dezember 2024
|
Januar 2025
|
Februar 2025
|
März 2025
|
April 2025
|
Mai 2025
|
Juni 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2025
|
August 2025
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
|
April 2026
|
Mai 2026
|
Juni 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2026
|
August 2026
|
September 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
Oktober 2034
|
Preistabelle für das Jahr
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.01.2024 - 06.01.2024 | 7260,00€ |
Saison - B | 07.01.2024 - 13.01.2024 | 4360,00€ |
Saison - C | 14.01.2024 - 20.01.2024 | 4360,00€ |
Saison - D | 21.01.2024 - 27.01.2024 | 4360,00€ |
Saison - E | 28.01.2024 - 03.02.2024 | 4360,00€ |
Saison - F | 04.02.2024 - 10.02.2024 | 5800,00€ |
Saison - G | 11.02.2024 - 17.02.2024 | 5800,00€ |
Saison - H | 18.02.2024 - 24.02.2024 | 6530,00€ |
Saison - I | 25.02.2024 - 02.03.2024 | 6530,00€ |
Saison - J | 03.03.2024 - 09.03.2024 | 6530,00€ |
Saison - K | 10.03.2024 - 16.03.2024 | 6530,00€ |
Saison - L | 17.03.2024 - 23.03.2024 | 7260,00€ |
Saison - M | 24.03.2024 - 30.03.2024 | 7260,00€ |
Saison - N | 31.03.2024 - 06.04.2024 | 7260,00€ |
Saison - O | 07.04.2024 - 13.04.2024 | 7260,00€ |
Saison - P | 14.04.2024 - 20.04.2024 | 7260,00€ |
Saison - Q | 21.04.2024 - 27.04.2024 | 6530,00€ |
Saison - R | 28.04.2024 - 04.05.2024 | 6530,00€ |
Saison - S | 05.05.2024 - 11.05.2024 | 6530,00€ |
Saison - T | 12.05.2024 - 18.05.2024 | 6530,00€ |
Saison - U | 19.05.2024 - 25.05.2024 | 6530,00€ |
Saison - V | 26.05.2024 - 01.06.2024 | 5800,00€ |
Saison - W | 02.06.2024 - 08.06.2024 | 3913,00€ |
Saison - X | 09.06.2024 - 15.06.2024 | 3913,00€ |
Saison - Y | 16.06.2024 - 22.06.2024 | 3913,00€ |
Saison - Z | 23.06.2024 - 29.06.2024 | 3913,00€ |
Saison - AA | 30.06.2024 - 06.07.2024 | 3913,00€ |
Saison - AB | 07.07.2024 - 13.07.2024 | 3913,00€ |
Saison - AC | 14.07.2024 - 20.07.2024 | 3913,00€ |
Saison - AD | 21.07.2024 - 27.07.2024 | 3913,00€ |
Saison - AE | 28.07.2024 - 03.08.2024 | 3913,00€ |
Saison - AF | 04.08.2024 - 10.08.2024 | 3043,00€ |
Saison - AG | 20.10.2024 - 26.10.2024 | 5080,00€ |
Saison - AH | 27.10.2024 - 02.11.2024 | 5080,00€ |
Saison - AI | 03.11.2024 - 09.11.2024 | 5080,00€ |
Saison - AJ | 10.11.2024 - 16.11.2024 | 5080,00€ |
Saison - AK | 17.11.2024 - 23.11.2024 | 4320,00€ |
Saison - AL | 24.11.2024 - 30.11.2024 | 4930,00€ |
Saison - AM | 01.12.2024 - 07.12.2024 | 3710,00€ |
Saison - AN | 08.12.2024 - 14.12.2024 | 3710,00€ |
Saison - AO | 15.12.2024 - 22.12.2024 | 3710,00€ |
Saison - AP | 23.12.2024 - 31.12.2024 | 6530,00€ |
Saison - AQ | 11.08.2024 - 28.09.2024 | 3043,00€ |
Saison - AR | 29.09.2024 - 19.10.2024 | 5080,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 8520,00€ |
Saison - B | 04.01.2025 - 10.01.2025 | 5110,00€ |
Saison - C | 11.01.2025 - 17.01.2025 | 5110,00€ |
Saison - D | 18.01.2025 - 24.01.2025 | 5110,00€ |
Saison - E | 25.01.2025 - 31.01.2025 | 5110,00€ |
Saison - F | 01.02.2025 - 07.02.2025 | 6820,00€ |
Saison - G | 08.02.2025 - 14.02.2025 | 6820,00€ |
Saison - H | 15.02.2025 - 21.02.2025 | 7670,00€ |
Saison - I | 22.02.2025 - 28.02.2025 | 7670,00€ |
Saison - J | 01.03.2025 - 07.03.2025 | 7670,00€ |
Saison - K | 08.03.2025 - 14.03.2025 | 7670,00€ |
Saison - L | 15.03.2025 - 21.03.2025 | 8520,00€ |
Saison - M | 22.03.2025 - 28.03.2025 | 8520,00€ |
Saison - N | 29.03.2025 - 04.04.2025 | 9020,00€ |
Saison - O | 05.04.2025 - 11.04.2025 | 9020,00€ |
Saison - P | 12.04.2025 - 18.04.2025 | 9020,00€ |
Saison - Q | 19.04.2025 - 25.04.2025 | 8120,00€ |
Saison - R | 26.04.2025 - 02.05.2025 | 9020,00€ |
Saison - S | 03.05.2025 - 09.05.2025 | 9490,00€ |
Saison - T | 10.05.2025 - 16.05.2025 | 9490,00€ |
Saison - U | 17.05.2025 - 23.05.2025 | 9490,00€ |
Saison - V | 24.05.2025 - 30.05.2025 | 8440,00€ |
Saison - W | 31.05.2025 - 06.06.2025 | 7600,00€ |
Saison - X | 07.06.2025 - 13.06.2025 | 7600,00€ |
Saison - Y | 14.06.2025 - 20.06.2025 | 7600,00€ |
Saison - Z | 21.06.2025 - 27.06.2025 | 7600,00€ |
Saison - AA | 28.06.2025 - 04.07.2025 | 8440,00€ |
Saison - AB | 05.07.2025 - 11.07.2025 | 7380,00€ |
Saison - AC | 12.07.2025 - 18.07.2025 | 7380,00€ |
Saison - AD | 19.07.2025 - 25.07.2025 | 7380,00€ |
Saison - AE | 26.07.2025 - 01.08.2025 | 7380,00€ |
Saison - AF | 02.08.2025 - 08.08.2025 | 7380,00€ |
Saison - AG | 09.08.2025 - 10.10.2025 | 5270,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 5900,00€ |
Saison - B | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 5900,00€ |
Saison - C | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 6640,00€ |
Saison - D | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 6640,00€ |
Saison - E | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 7380,00€ |
Saison - F | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 7380,00€ |
Saison - G | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 8440,00€ |
Saison - H | 28.11.2026 - 04.12.2026 | 6330,00€ |
Saison - I | 05.12.2026 - 11.12.2026 | 6330,00€ |
Saison - J | 12.12.2026 - 18.12.2026 | 6330,00€ |
Saison - K | 08.08.2026 - 09.10.2026 | 5270,00€ |
Saison - L | 19.12.2026 - 31.12.2026 | 10550,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 09.08.2025 - 15.08.2025 | 5270,00€ |
Saison - B | 16.08.2025 - 22.08.2025 | 5270,00€ |
Saison - C | 23.08.2025 - 29.08.2025 | 5270,00€ |
Saison - D | 30.08.2025 - 05.09.2025 | 5270,00€ |
Saison - E | 06.09.2025 - 12.09.2025 | 5270,00€ |
Saison - F | 13.09.2025 - 19.09.2025 | 5270,00€ |
Saison - G | 20.09.2025 - 26.09.2025 | 5270,00€ |
Saison - H | 27.09.2025 - 30.09.2025 | 5270,00€ |
belegt |
Rabatte
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
More boats | 5.0% | |
Repeated client | 5.0% |
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
More boats | 5.0% | |
Repeated client | 5.0% |
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
Repeated client | 5.0% | |
More boats | 5.0% |
Rabatt | Zeitraum | % |
---|
Extras
Ausstattung
Allgemein | Außenlautsprecher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Grill, Electric winches, Cockpit Kissen, Polster für Sonnendeck, Schnorchel / Tauchausrüstung, Radio/CD/MP-3, Fender, Heizlüfter, Beiboot mit Außenbordmotor, Pumpe/Paddel Beiboot, Gaskocher, Toilette, Wassertank, Gangway(manuell), Cockpit Tisch, Biminitop, 220 volt Steckdose, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Abwassertank, Kopfkissen und Decken, Microwelle, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Dinghy, Bettwäsche, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette |
---|---|
Sicherheit | Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, VHF Radio DSC modul, Bilgenpumpe - handbetrieben, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Bilgenpumpe - automatisch, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher |
Navigation | elektronische GPS Seekarten, Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windinstrumente, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher |
Meinungen zu Lagoon 42 von Lagoon
1.
2.
3.
Stauraum in den Kojen sehr gering. USB-Stecker außen (Sitzbereich) und im Salon (Sitzbereich) zu wenig. Herd zu klein hat kaum eine Pfanne und ein Topf Platz. Festmacher hinten zu dicht an der Reelingstange, hinderlich beim Festmachen und Ablegen, gefährlich für die Finger..Einstiegsleiter ins Wasser könnte komfortabler sein.
4.
5.
Meinungen zu Navigare Yachting
1.
2.
3.
4.
5.
Meinungen zu Abaco
1.
Super, wenn auch nicht günstiges Revier. Die Abacos sind sehr nett für kleine turns (ca. 10-30 sm pro Tag), wobei man das Gebiet in max. 2 Wochen auswendig kennt. Ausweichmöglichkeiten auf die anderen Inselgruppen sind vorhanden, 40-60sm, aber nicht notwendig. Herausragend war das Manjack Key, auf den 2 Nächte unseres Turns verbracht haben.
Abendessen in Restaurants teilweise sehr teuer, besonders die Getränke bei mäßiger Qualitat.
- Modellbeschreibung
- Verfügbarkeit / Preis
- Extras / Ausstattung
- Bewertungen