Revier: Thailand
Hafen: Phuket
03.06.2023 - 10.06.2023
Yachtcharter: Die günstigsten Charteryachten auf yachten-online
Kontakt
- Telefon:+49 30 2084 7635-0
- E-Mail:[email protected]
- Freecall: aus D-A-CH 9-18Uhr
- Chat:Chat beitreten
Yachtcharter Thailand: Lagoon - Lagoon 42 - WHITE LOTUS in Thailand ab Yacht Haven Marina - Phuket
belegt
Zur Buchung oder Angebot anfragen
Technische Daten
Modell: | Lagoon 42 |
Länge: | 12.8m |
Typ: | Segelyacht |
Breite: | 7.7m |
Hersteller: | Lagoon |
Tiefgang: | 1.25m |
Baujahr: | 2019 |
Segelfläche: | 0m2 |
Kabinen / Kojen: | 3 / 0 |
Anzahl Masten: | 0 |
Nasszellen: | 3 |
Anzahl Motoren: | 0 |
Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |
Anzahl Motoren: | 0 |
Vorsegel: | Rollgenua |
Treibstoffart: | Diesel |
Steuerung: | ---- |
Treibstofftank: | 600l |
Wassertank: | 300l |
Flagge: | |
Revier: | Thailand |
Marina: | Yacht Haven Marina - Phuket |
Standort
Lagoon 42 in der Großansicht

Galerie (11 Bilder)


Grundriss

Verfügbarkeit
Oktober 2022
|
November 2022
|
Dezember 2022
|
Januar 2023
|
Februar 2023
|
März 2023
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2023
|
Mai 2023
|
Juni 2023
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2023
|
August 2023
|
September 2023
|
Oktober 2023
|
November 2023
|
Dezember 2023
|
Januar 2024
|
Februar 2024
|
März 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2024
|
Mai 2024
|
Juni 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2024
|
August 2024
|
September 2024
|
Oktober 2024
|
November 2024
|
Dezember 2024
|
Januar 2025
|
Februar 2025
|
März 2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2025
|
Mai 2025
|
Juni 2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2025
|
August 2025
|
September 2025
|
Oktober 2025
|
November 2025
|
Dezember 2025
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2026
|
Mai 2026
|
Juni 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2026
|
August 2026
|
September 2026
|
Preistabelle für das Jahr
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.10.2022 - 07.10.2022 | 3790,00€ |
Saison - B | 08.10.2022 - 14.10.2022 | 4245,00€ |
Saison - C | 15.10.2022 - 21.10.2022 | 4755,00€ |
Saison - D | 22.10.2022 - 28.10.2022 | 5325,00€ |
Saison - E | 29.10.2022 - 04.11.2022 | 6335,00€ |
Saison - F | 05.11.2022 - 11.11.2022 | 8355,00€ |
Saison - G | 12.11.2022 - 18.11.2022 | 8890,00€ |
Saison - H | 19.11.2022 - 25.11.2022 | 8890,00€ |
Saison - I | 26.11.2022 - 02.12.2022 | 8890,00€ |
Saison - J | 03.12.2022 - 09.12.2022 | 8890,00€ |
Saison - K | 10.12.2022 - 16.12.2022 | 8890,00€ |
Saison - L | 17.12.2022 - 23.12.2022 | 8890,00€ |
Saison - M | 24.12.2022 - 26.12.2022 | 11835,00€ |
Saison - N | 27.12.2022 - 30.12.2022 | 14545,00€ |
Saison - O | 31.12.2022 - 06.01.2023 | 11835,00€ |
Saison - A | 07.01.2023 - 13.01.2023 | 11835,00€ |
Saison - B | 14.01.2023 - 20.01.2023 | 11835,00€ |
Saison - C | 21.01.2023 - 27.01.2023 | 11835,00€ |
Saison - D | 28.01.2023 - 03.02.2023 | 11835,00€ |
Saison - E | 04.02.2023 - 10.02.2023 | 12425,00€ |
Saison - F | 11.02.2023 - 17.02.2023 | 12425,00€ |
Saison - G | 18.02.2023 - 24.02.2023 | 12425,00€ |
Saison - H | 25.02.2023 - 03.03.2023 | 10875,00€ |
Saison - I | 04.03.2023 - 10.03.2023 | 9315,00€ |
Saison - J | 11.03.2023 - 17.03.2023 | 8630,00€ |
Saison - K | 18.03.2023 - 24.03.2023 | 7950,00€ |
Saison - L | 25.03.2023 - 31.03.2023 | 7950,00€ |
Saison - M | 01.04.2023 - 07.04.2023 | 7950,00€ |
Saison - N | 08.04.2023 - 14.04.2023 | 7950,00€ |
Saison - O | 15.04.2023 - 21.04.2023 | 6860,00€ |
Saison - P | 22.04.2023 - 28.04.2023 | 5775,00€ |
Saison - Q | 29.04.2023 - 05.05.2023 | 4910,00€ |
Saison - R | 06.05.2023 - 12.05.2023 | 4175,00€ |
Saison - S | 13.05.2023 - 19.05.2023 | 3980,00€ |
Saison - T | 20.05.2023 - 26.05.2023 | 3790,00€ |
Saison - U | 27.05.2023 - 02.06.2023 | 3220,00€ |
Saison - V | 03.06.2023 - 09.06.2023 | 3220,00€ |
Saison - W | 10.06.2023 - 16.06.2023 | 3220,00€ |
Saison - X | 17.06.2023 - 23.06.2023 | 3220,00€ |
Saison - Y | 24.06.2023 - 30.06.2023 | 3220,00€ |
Saison - Z | 01.07.2023 - 07.07.2023 | 3790,00€ |
Saison - AA | 08.07.2023 - 14.07.2023 | 4170,00€ |
Saison - AB | 15.07.2023 - 21.07.2023 | 4170,00€ |
Saison - AC | 22.07.2023 - 28.07.2023 | 4170,00€ |
Saison - AD | 29.07.2023 - 04.08.2023 | 4170,00€ |
Saison - AE | 05.08.2023 - 11.08.2023 | 4170,00€ |
Saison - AF | 12.08.2023 - 18.08.2023 | 3790,00€ |
Saison - AG | 19.08.2023 - 25.08.2023 | 3220,00€ |
Saison - AH | 26.08.2023 - 01.09.2023 | 3220,00€ |
Saison - AI | 02.09.2023 - 08.09.2023 | 3220,00€ |
Saison - AJ | 09.09.2023 - 15.09.2023 | 3220,00€ |
Saison - AK | 16.09.2023 - 22.09.2023 | 3220,00€ |
Saison - AL | 23.09.2023 - 30.09.2023 | 3220,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.10.2023 - 06.10.2023 | 4170,00€ |
Saison - B | 07.10.2023 - 13.10.2023 | 4670,00€ |
Saison - C | 14.10.2023 - 20.10.2023 | 5230,00€ |
Saison - D | 21.10.2023 - 27.10.2023 | 5860,00€ |
Saison - E | 28.10.2023 - 03.11.2023 | 6685,00€ |
Saison - F | 04.11.2023 - 10.11.2023 | 8340,00€ |
Saison - G | 11.11.2023 - 17.11.2023 | 8870,00€ |
Saison - H | 18.11.2023 - 24.11.2023 | 8870,00€ |
Saison - I | 25.11.2023 - 01.12.2023 | 8870,00€ |
Saison - J | 02.12.2023 - 08.12.2023 | 8870,00€ |
Saison - K | 09.12.2023 - 15.12.2023 | 8870,00€ |
Saison - L | 16.12.2023 - 22.12.2023 | 8870,00€ |
Saison - M | 23.12.2023 - 29.12.2023 | 11805,00€ |
Saison - N | 30.12.2023 - 05.01.2024 | 13850,00€ |
Saison - A | 06.01.2024 - 12.01.2024 | 11835,00€ |
Saison - B | 13.01.2024 - 19.01.2024 | 11835,00€ |
Saison - C | 20.01.2024 - 26.01.2024 | 11835,00€ |
Saison - D | 27.01.2024 - 02.02.2024 | 11835,00€ |
Saison - E | 03.02.2024 - 09.02.2024 | 12425,00€ |
Saison - F | 10.02.2024 - 16.02.2024 | 12425,00€ |
Saison - G | 17.02.2024 - 23.02.2024 | 12425,00€ |
Saison - H | 24.02.2024 - 01.03.2024 | 10875,00€ |
Saison - I | 02.03.2024 - 08.03.2024 | 9315,00€ |
Saison - J | 09.03.2024 - 15.03.2024 | 8630,00€ |
Saison - K | 16.03.2024 - 22.03.2024 | 7950,00€ |
Saison - L | 23.03.2024 - 29.03.2024 | 7950,00€ |
Saison - M | 30.03.2024 - 05.04.2024 | 7950,00€ |
Saison - N | 06.04.2024 - 12.04.2024 | 7950,00€ |
Saison - O | 13.04.2024 - 19.04.2024 | 6860,00€ |
Saison - P | 20.04.2024 - 26.04.2024 | 5775,00€ |
Saison - Q | 27.04.2024 - 03.05.2024 | 4910,00€ |
Saison - R | 04.05.2024 - 10.05.2024 | 4175,00€ |
Saison - S | 11.05.2024 - 17.05.2024 | 3980,00€ |
Saison - T | 18.05.2024 - 24.05.2024 | 3790,00€ |
Saison - U | 25.05.2024 - 31.05.2024 | 3790,00€ |
Saison - V | 01.06.2024 - 07.06.2024 | 3790,00€ |
Saison - W | 08.06.2024 - 14.06.2024 | 3790,00€ |
Saison - X | 15.06.2024 - 21.06.2024 | 3790,00€ |
Saison - Y | 22.06.2024 - 28.06.2024 | 3790,00€ |
Saison - Z | 29.06.2024 - 05.07.2024 | 3790,00€ |
Saison - AA | 06.07.2024 - 12.07.2024 | 4170,00€ |
Saison - AB | 13.07.2024 - 19.07.2024 | 4170,00€ |
Saison - AC | 20.07.2024 - 26.07.2024 | 4170,00€ |
Saison - AD | 27.07.2024 - 02.08.2024 | 4170,00€ |
Saison - AE | 03.08.2024 - 09.08.2024 | 4170,00€ |
Saison - AF | 10.08.2024 - 16.08.2024 | 3790,00€ |
Saison - AG | 17.08.2024 - 23.08.2024 | 3790,00€ |
Saison - AH | 24.08.2024 - 30.08.2024 | 3790,00€ |
Saison - AI | 31.08.2024 - 06.09.2024 | 3790,00€ |
Saison - AJ | 07.09.2024 - 13.09.2024 | 3790,00€ |
Saison - AK | 14.09.2024 - 20.09.2024 | 3790,00€ |
Saison - AL | 21.09.2024 - 27.09.2024 | 3790,00€ |
Saison - AM | 28.09.2024 - 30.09.2024 | 3790,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.10.2024 - 04.10.2024 | 4170,00€ |
Saison - B | 05.10.2024 - 11.10.2024 | 4670,00€ |
Saison - C | 12.10.2024 - 18.10.2024 | 5230,00€ |
Saison - D | 19.10.2024 - 25.10.2024 | 5860,00€ |
Saison - E | 26.10.2024 - 01.11.2024 | 6685,00€ |
Saison - F | 02.11.2024 - 08.11.2024 | 8340,00€ |
Saison - G | 09.11.2024 - 15.11.2024 | 8870,00€ |
Saison - H | 16.11.2024 - 22.11.2024 | 8870,00€ |
Saison - I | 23.11.2024 - 29.11.2024 | 8870,00€ |
Saison - J | 30.11.2024 - 06.12.2024 | 8870,00€ |
Saison - K | 07.12.2024 - 13.12.2024 | 8870,00€ |
Saison - L | 14.12.2024 - 20.12.2024 | 8870,00€ |
Saison - M | 21.12.2024 - 27.12.2024 | 11805,00€ |
Saison - N | 28.12.2024 - 03.01.2025 | 13850,00€ |
Saison - A | 04.01.2025 - 10.01.2025 | 11835,00€ |
Saison - B | 11.01.2025 - 17.01.2025 | 11835,00€ |
Saison - C | 18.01.2025 - 24.01.2025 | 11835,00€ |
Saison - D | 25.01.2025 - 31.01.2025 | 11835,00€ |
Saison - E | 01.02.2025 - 07.02.2025 | 12425,00€ |
Saison - F | 08.02.2025 - 14.02.2025 | 12425,00€ |
Saison - G | 15.02.2025 - 21.02.2025 | 12425,00€ |
Saison - H | 22.02.2025 - 28.02.2025 | 10875,00€ |
Saison - I | 01.03.2025 - 07.03.2025 | 9315,00€ |
Saison - J | 08.03.2025 - 14.03.2025 | 8630,00€ |
Saison - K | 15.03.2025 - 21.03.2025 | 7950,00€ |
Saison - L | 22.03.2025 - 28.03.2025 | 7950,00€ |
Saison - M | 29.03.2025 - 04.04.2025 | 7950,00€ |
Saison - N | 05.04.2025 - 11.04.2025 | 7950,00€ |
Saison - O | 12.04.2025 - 18.04.2025 | 6860,00€ |
Saison - P | 19.04.2025 - 25.04.2025 | 5775,00€ |
Saison - Q | 26.04.2025 - 02.05.2025 | 4910,00€ |
Saison - R | 03.05.2025 - 09.05.2025 | 4175,00€ |
Saison - S | 10.05.2025 - 16.05.2025 | 3980,00€ |
Saison - T | 17.05.2025 - 23.05.2025 | 3790,00€ |
Saison - U | 24.05.2025 - 30.05.2025 | 3790,00€ |
Saison - V | 31.05.2025 - 06.06.2025 | 3790,00€ |
Saison - W | 07.06.2025 - 13.06.2025 | 3790,00€ |
Saison - X | 14.06.2025 - 20.06.2025 | 3790,00€ |
Saison - Y | 21.06.2025 - 27.06.2025 | 3790,00€ |
Saison - Z | 28.06.2025 - 04.07.2025 | 3790,00€ |
Saison - AA | 05.07.2025 - 11.07.2025 | 4170,00€ |
Saison - AB | 12.07.2025 - 18.07.2025 | 4170,00€ |
Saison - AC | 19.07.2025 - 25.07.2025 | 4170,00€ |
Saison - AD | 26.07.2025 - 01.08.2025 | 4170,00€ |
Saison - AE | 02.08.2025 - 08.08.2025 | 4170,00€ |
Saison - AF | 09.08.2025 - 15.08.2025 | 3790,00€ |
Saison - AG | 16.08.2025 - 22.08.2025 | 3790,00€ |
Saison - AH | 23.08.2025 - 29.08.2025 | 3790,00€ |
Saison - AI | 30.08.2025 - 05.09.2025 | 3790,00€ |
Saison - AJ | 06.09.2025 - 12.09.2025 | 3790,00€ |
Saison - AK | 13.09.2025 - 19.09.2025 | 3790,00€ |
Saison - AL | 20.09.2025 - 26.09.2025 | 3790,00€ |
Saison - AM | 27.09.2025 - 30.09.2025 | 3790,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.10.2025 - 03.10.2025 | 4170,00€ |
Saison - B | 04.10.2025 - 10.10.2025 | 4670,00€ |
Saison - C | 11.10.2025 - 17.10.2025 | 5230,00€ |
Saison - D | 18.10.2025 - 24.10.2025 | 5860,00€ |
Saison - E | 25.10.2025 - 31.10.2025 | 6685,00€ |
Saison - F | 01.11.2025 - 07.11.2025 | 8340,00€ |
Saison - G | 08.11.2025 - 14.11.2025 | 8870,00€ |
Saison - H | 15.11.2025 - 21.11.2025 | 8870,00€ |
Saison - I | 22.11.2025 - 28.11.2025 | 8870,00€ |
Saison - J | 29.11.2025 - 05.12.2025 | 8870,00€ |
Saison - K | 06.12.2025 - 12.12.2025 | 8870,00€ |
Saison - L | 13.12.2025 - 19.12.2025 | 8870,00€ |
Saison - M | 20.12.2025 - 26.12.2025 | 11805,00€ |
Saison - N | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 13850,00€ |
Saison - A | 03.01.2026 - 09.01.2026 | 11835,00€ |
Saison - B | 10.01.2026 - 16.01.2026 | 11835,00€ |
Saison - C | 17.01.2026 - 23.01.2026 | 11835,00€ |
Saison - D | 24.01.2026 - 30.01.2026 | 11835,00€ |
Saison - E | 31.01.2026 - 06.02.2026 | 12425,00€ |
Saison - F | 07.02.2026 - 13.02.2026 | 12425,00€ |
Saison - G | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 12425,00€ |
Saison - H | 21.02.2026 - 27.02.2026 | 10875,00€ |
Saison - I | 28.02.2026 - 06.03.2026 | 9315,00€ |
Saison - J | 07.03.2026 - 13.03.2026 | 8630,00€ |
Saison - K | 14.03.2026 - 20.03.2026 | 7950,00€ |
Saison - L | 21.03.2026 - 27.03.2026 | 7950,00€ |
Saison - M | 28.03.2026 - 03.04.2026 | 7950,00€ |
Saison - N | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 7950,00€ |
Saison - O | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 6860,00€ |
Saison - P | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 5775,00€ |
Saison - Q | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 4910,00€ |
Saison - R | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 4175,00€ |
Saison - S | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 3980,00€ |
Saison - T | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 3790,00€ |
Saison - U | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 3790,00€ |
Saison - V | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 3790,00€ |
Saison - W | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 3790,00€ |
Saison - X | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 3790,00€ |
Saison - Y | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 3790,00€ |
Saison - Z | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 3790,00€ |
Saison - AA | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 4170,00€ |
Saison - AB | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 4170,00€ |
Saison - AC | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 4170,00€ |
Saison - AD | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 4170,00€ |
Saison - AE | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4170,00€ |
Saison - AF | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 3790,00€ |
Saison - AG | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 3790,00€ |
Saison - AH | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 3790,00€ |
Saison - AI | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 3790,00€ |
Saison - AJ | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 3790,00€ |
Saison - AK | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 3790,00€ |
Saison - AL | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 3790,00€ |
Saison - AM | 26.09.2026 - 30.09.2026 | 3790,00€ |
belegt |
Rabatte
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
Repeated client | 5.0% |
Rabatt | Zeitraum | % |
---|
Rabatt | Zeitraum | % |
---|
Rabatt | Zeitraum | % |
---|
Extras
Ausstattung
Allgemein | Außenlautsprecher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Spannungs-Wandler 12/220 V, Electric winches, Wassermacher, Solarpanele, Cockpit Kissen, Radio/CD/MP-3, Ventilatoren, Fender, Cockpit Kühlschrank, Pumpe/Paddel Beiboot, Gaskocher, USB Steckdose, Toilette, Wassertank, Extrabett/ Konvertierbarer Tisch im Salon, Cockpit Tisch, Biminitop, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Kühlschrank, Tiefkühler, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette |
---|---|
Sicherheit | Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher |
Navigation | Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windinstrumente, Windex Windrichtungsanzeiger, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher |
Meinungen zu Dream Yacht Charter
1.

Dream Yacht Charter war sehr bemüht, aber manchmal etwas überfordert. So war die Einweisung in die Funktionen des Schiffs ziemlich dürftig und die Ausstattung des Schiffs mit z.B. Extraleinen sehr knapp gehalten. Zudem fehlten einige Seitenteile für das Bimini, so dass wir bei den paar Regenschauern doch etwas nass wurden. Das Dinghy war, wie ja leider meistens, zu klein. Insgesamt kann ich aber DYC in Nassau empfehlen und der Vercharterer war im Endeffekt auch sehr großzügig.
2.

Durch die Größe der Marina Baotic ist hier leider sehr viel los und man wartet entsprechend lange am Schalter des Vercharterers.
3.

Wir wurden sehr gut beitreut, nur war der check in leider erst um 1800 Uhr. Wir haben am ersten segeltag bei der Überfahrt nach Lipari den Anker verloren. Marco von Dream Yacht war sofort erreichbar, hat uns einen Platz in der nächsten Marina organisiert und am nächsten Tag hatten wir einen neuen Anker. Das ganze hat uns keinen Cent gekostet.
Wir brauchten keine Revierempfehlungen, deshalb auch keien Bewertung.
4.

5.

Wer schon mehrmals in Kroatien gechartert hat, weis mit welchen Schwierigkeiten man vielerorts zu rechnen hat,
Umsomehr war ich positiv überrascht mit welcher souveränität und seriösität diese Mitarbeiter mich als Kunden betreut haben.
Ich hoffe das dieses Team dem Vercharterer treu bleiben und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute.
Meinungen zu Phuket
1.

Wir waren vom Dreck im Wasser sehr enttäuscht. Leider schwimmt sehr viel Plastik im Meer und die Hotspots sind sehr überlaufen. Fäkalientanks sind völlig unüblich.
In unserer Zeit waren die Windverhältnisse leider sehr schwach.
2.

3.

5.

- Modellbeschreibung
- Verfügbarkeit / Preis
- Extras / Ausstattung
- Bewertungen