Revier: Mittelmeer
Hafen: Alice Town, B ...
03.06.2023 - 10.06.2023
Yachtcharter: Die günstigsten Charteryachten auf yachten-online
Kontakt
- Telefon:+49 30 2084 7635-0
- E-Mail:[email protected]
- Freecall: aus D-A-CH 9-18Uhr
- Chat:Chat beitreten
Yachtcharter Bahamas: Bali Catamarans - Bali 4.2 - Seas the Day in Mittelmeer ab Browns Marina Bimini
7290,00€31,9% Rabatt4962,44€
Zur Buchung oder Angebot anfragen
Technische Daten
Modell: | Bali 4.2 |
Länge: | 12.75m |
Typ: | Segelyacht |
Breite: | 7.12m |
Hersteller: | Bali Catamarans |
Tiefgang: | 1.2m |
Baujahr: | 2022 |
Segelfläche: | 121m2 |
Kabinen / Kojen: | 4 / 8 |
Anzahl Masten: | 0 |
Nasszellen: | 4 |
Anzahl Motoren: | 2 |
Hauptsegel: | Großsegel |
Anzahl Motoren: | 2 |
Vorsegel: | Rollgenua |
Treibstoffart: | Diesel |
Steuerung: | ---- |
Treibstofftank: | 0l |
Wassertank: | 0l |
Flagge: | |
Revier: | Mittelmeer |
Marina: | Browns Marina Bimini |
Standort
Bali 4.2 in der Großansicht

Galerie (31 Bilder)


Grundriss

Verfügbarkeit
Januar 2023
|
Februar 2023
|
März 2023
|
April 2023
|
Mai 2023
|
Juni 2023
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2023
|
August 2023
|
September 2023
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2023
|
November 2023
|
Dezember 2023
|
Januar 2024
|
Februar 2024
|
März 2024
|
April 2024
|
Mai 2024
|
Juni 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2024
|
August 2024
|
September 2024
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2024
|
November 2024
|
Dezember 2024
|
Januar 2025
|
Februar 2025
|
März 2025
|
April 2025
|
Mai 2025
|
Juni 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2025
|
August 2025
|
September 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2025
|
November 2025
|
Dezember 2025
|
Preistabelle für das Jahr
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.01.2023 - 06.01.2023 | 11390,00€ |
Saison - B | 07.01.2023 - 13.01.2023 | 9800,00€ |
Saison - C | 14.01.2023 - 20.01.2023 | 9800,00€ |
Saison - D | 21.01.2023 - 27.01.2023 | 9800,00€ |
Saison - E | 28.01.2023 - 03.02.2023 | 10820,00€ |
Saison - F | 04.02.2023 - 10.02.2023 | 10820,00€ |
Saison - G | 11.02.2023 - 17.02.2023 | 10820,00€ |
Saison - H | 18.02.2023 - 24.02.2023 | 10820,00€ |
Saison - I | 25.02.2023 - 03.03.2023 | 10820,00€ |
Saison - J | 04.03.2023 - 10.03.2023 | 10820,00€ |
Saison - K | 11.03.2023 - 17.03.2023 | 10820,00€ |
Saison - L | 18.03.2023 - 24.03.2023 | 10820,00€ |
Saison - M | 25.03.2023 - 31.03.2023 | 10820,00€ |
Saison - N | 01.04.2023 - 07.04.2023 | 7840,00€ |
Saison - O | 08.04.2023 - 14.04.2023 | 7840,00€ |
Saison - P | 15.04.2023 - 21.04.2023 | 7840,00€ |
Saison - Q | 22.04.2023 - 28.04.2023 | 7840,00€ |
Saison - R | 29.04.2023 - 05.05.2023 | 7290,00€ |
Saison - S | 06.05.2023 - 12.05.2023 | 7290,00€ |
Saison - T | 13.05.2023 - 19.05.2023 | 7290,00€ |
Saison - U | 20.05.2023 - 26.05.2023 | 7290,00€ |
Saison - V | 27.05.2023 - 02.06.2023 | 7290,00€ |
Saison - W | 03.06.2023 - 09.06.2023 | 7290,00€ |
Saison - X | 10.06.2023 - 16.06.2023 | 7290,00€ |
Saison - Y | 17.06.2023 - 23.06.2023 | 7290,00€ |
Saison - Z | 24.06.2023 - 30.06.2023 | 7290,00€ |
Saison - AA | 01.07.2023 - 07.07.2023 | 6560,00€ |
Saison - AB | 08.07.2023 - 14.07.2023 | 6450,00€ |
Saison - AC | 15.07.2023 - 21.07.2023 | 6450,00€ |
Saison - AD | 22.07.2023 - 28.07.2023 | 6450,00€ |
Saison - AE | 29.07.2023 - 13.10.2023 | 7170,00€ |
Saison - AF | 14.10.2023 - 20.10.2023 | 7170,00€ |
Saison - AG | 21.10.2023 - 27.10.2023 | 7170,00€ |
Saison - AH | 28.10.2023 - 03.11.2023 | 7970,00€ |
Saison - AI | 04.11.2023 - 10.11.2023 | 9110,00€ |
Saison - AJ | 11.11.2023 - 17.11.2023 | 9110,00€ |
Saison - AK | 18.11.2023 - 24.11.2023 | 9110,00€ |
Saison - AL | 25.11.2023 - 01.12.2023 | 9110,00€ |
Saison - AM | 02.12.2023 - 08.12.2023 | 9110,00€ |
Saison - AN | 09.12.2023 - 15.12.2023 | 9110,00€ |
Saison - AO | 16.12.2023 - 31.12.2023 | 11390,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.01.2024 - 05.01.2024 | 11960,00€ |
Saison - B | 06.01.2024 - 12.01.2024 | 10280,00€ |
Saison - C | 13.01.2024 - 19.01.2024 | 10280,00€ |
Saison - D | 20.01.2024 - 26.01.2024 | 10280,00€ |
Saison - E | 27.01.2024 - 02.02.2024 | 11360,00€ |
Saison - F | 03.02.2024 - 09.02.2024 | 11360,00€ |
Saison - G | 10.02.2024 - 16.02.2024 | 11360,00€ |
Saison - H | 17.02.2024 - 23.02.2024 | 11360,00€ |
Saison - I | 24.02.2024 - 01.03.2024 | 11360,00€ |
Saison - J | 02.03.2024 - 08.03.2024 | 11360,00€ |
Saison - K | 09.03.2024 - 15.03.2024 | 11360,00€ |
Saison - L | 16.03.2024 - 22.03.2024 | 11360,00€ |
Saison - M | 23.03.2024 - 29.03.2024 | 11360,00€ |
Saison - N | 30.03.2024 - 05.04.2024 | 10280,00€ |
Saison - O | 06.04.2024 - 12.04.2024 | 10280,00€ |
Saison - P | 13.04.2024 - 19.04.2024 | 10280,00€ |
Saison - Q | 20.04.2024 - 26.04.2024 | 10280,00€ |
Saison - R | 27.04.2024 - 03.05.2024 | 9570,00€ |
Saison - S | 04.05.2024 - 10.05.2024 | 9570,00€ |
Saison - T | 11.05.2024 - 17.05.2024 | 9570,00€ |
Saison - U | 18.05.2024 - 24.05.2024 | 9570,00€ |
Saison - V | 25.05.2024 - 31.05.2024 | 9570,00€ |
Saison - W | 01.06.2024 - 07.06.2024 | 9570,00€ |
Saison - X | 08.06.2024 - 14.06.2024 | 9570,00€ |
Saison - Y | 15.06.2024 - 21.06.2024 | 9570,00€ |
Saison - Z | 22.06.2024 - 28.06.2024 | 9570,00€ |
Saison - AA | 29.06.2024 - 05.07.2024 | 9570,00€ |
Saison - AB | 06.07.2024 - 12.07.2024 | 8370,00€ |
Saison - AC | 13.07.2024 - 19.07.2024 | 8370,00€ |
Saison - AD | 20.07.2024 - 26.07.2024 | 8370,00€ |
Saison - AE | 27.07.2024 - 02.08.2024 | 8370,00€ |
Saison - AF | 03.08.2024 - 09.08.2024 | 8370,00€ |
Saison - AG | 10.08.2024 - 16.08.2024 | 8370,00€ |
Saison - AH | 17.08.2024 - 23.08.2024 | 8370,00€ |
Saison - AI | 24.08.2024 - 30.08.2024 | 8370,00€ |
Saison - AJ | 31.08.2024 - 06.09.2024 | 8370,00€ |
Saison - AK | 07.09.2024 - 13.09.2024 | 8370,00€ |
Saison - AL | 14.09.2024 - 20.09.2024 | 8370,00€ |
Saison - AM | 21.09.2024 - 27.09.2024 | 8370,00€ |
Saison - AN | 28.09.2024 - 04.10.2024 | 8370,00€ |
Saison - AO | 05.10.2024 - 11.10.2024 | 8370,00€ |
Saison - AP | 12.10.2024 - 18.10.2024 | 8370,00€ |
Saison - AQ | 19.10.2024 - 25.10.2024 | 8370,00€ |
Saison - AR | 26.10.2024 - 01.11.2024 | 8370,00€ |
Saison - AS | 02.11.2024 - 08.11.2024 | 9570,00€ |
Saison - AT | 09.11.2024 - 15.11.2024 | 9570,00€ |
Saison - AU | 16.11.2024 - 22.11.2024 | 9570,00€ |
Saison - AV | 23.11.2024 - 29.11.2024 | 9570,00€ |
Saison - AW | 30.11.2024 - 06.12.2024 | 9570,00€ |
Saison - AX | 07.12.2024 - 13.12.2024 | 9570,00€ |
Saison - AY | 14.12.2024 - 31.12.2024 | 11960,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 13160,00€ |
Saison - B | 04.01.2025 - 10.01.2025 | 11320,00€ |
Saison - C | 11.01.2025 - 17.01.2025 | 11320,00€ |
Saison - D | 18.01.2025 - 24.01.2025 | 11320,00€ |
Saison - E | 25.01.2025 - 31.01.2025 | 12500,00€ |
Saison - F | 01.02.2025 - 07.02.2025 | 12500,00€ |
Saison - G | 08.02.2025 - 14.02.2025 | 12500,00€ |
Saison - H | 15.02.2025 - 21.02.2025 | 12500,00€ |
Saison - I | 22.02.2025 - 28.02.2025 | 12500,00€ |
Saison - J | 01.03.2025 - 07.03.2025 | 12500,00€ |
Saison - K | 08.03.2025 - 14.03.2025 | 12500,00€ |
Saison - L | 15.03.2025 - 21.03.2025 | 12500,00€ |
Saison - M | 22.03.2025 - 28.03.2025 | 12500,00€ |
Saison - N | 29.03.2025 - 04.04.2025 | 11320,00€ |
Saison - O | 05.04.2025 - 11.04.2025 | 11320,00€ |
Saison - P | 12.04.2025 - 18.04.2025 | 11320,00€ |
Saison - Q | 19.04.2025 - 25.04.2025 | 11320,00€ |
Saison - R | 26.04.2025 - 02.05.2025 | 10530,00€ |
Saison - S | 03.05.2025 - 09.05.2025 | 10530,00€ |
Saison - T | 10.05.2025 - 16.05.2025 | 10530,00€ |
Saison - U | 17.05.2025 - 23.05.2025 | 10530,00€ |
Saison - V | 24.05.2025 - 30.05.2025 | 10530,00€ |
Saison - W | 31.05.2025 - 06.06.2025 | 10530,00€ |
Saison - X | 07.06.2025 - 13.06.2025 | 10530,00€ |
Saison - Y | 14.06.2025 - 20.06.2025 | 10530,00€ |
Saison - Z | 21.06.2025 - 27.06.2025 | 10530,00€ |
Saison - AA | 28.06.2025 - 04.07.2025 | 10530,00€ |
Saison - AB | 05.07.2025 - 11.07.2025 | 9210,00€ |
Saison - AC | 12.07.2025 - 18.07.2025 | 9210,00€ |
Saison - AD | 19.07.2025 - 25.07.2025 | 9210,00€ |
Saison - AE | 26.07.2025 - 01.08.2025 | 9210,00€ |
Saison - AF | 02.08.2025 - 08.08.2025 | 9210,00€ |
Saison - AG | 09.08.2025 - 15.08.2025 | 9210,00€ |
Saison - AH | 16.08.2025 - 22.08.2025 | 9210,00€ |
Saison - AI | 23.08.2025 - 29.08.2025 | 9210,00€ |
Saison - AJ | 30.08.2025 - 05.09.2025 | 9210,00€ |
Saison - AK | 06.09.2025 - 12.09.2025 | 9210,00€ |
Saison - AL | 13.09.2025 - 19.09.2025 | 9210,00€ |
Saison - AM | 20.09.2025 - 26.09.2025 | 9210,00€ |
Saison - AN | 27.09.2025 - 03.10.2025 | 9210,00€ |
Saison - AO | 04.10.2025 - 10.10.2025 | 9210,00€ |
Saison - AP | 11.10.2025 - 17.10.2025 | 9210,00€ |
Saison - AQ | 18.10.2025 - 24.10.2025 | 9210,00€ |
Saison - AR | 25.10.2025 - 31.10.2025 | 9210,00€ |
Saison - AS | 01.11.2025 - 07.11.2025 | 10530,00€ |
Saison - AT | 08.11.2025 - 14.11.2025 | 10530,00€ |
Saison - AU | 15.11.2025 - 21.11.2025 | 10530,00€ |
Saison - AV | 22.11.2025 - 28.11.2025 | 10530,00€ |
Saison - AW | 29.11.2025 - 05.12.2025 | 10530,00€ |
Saison - AX | 06.12.2025 - 12.12.2025 | 10530,00€ |
Saison - AY | 13.12.2025 - 19.12.2025 | 13160,00€ |
Saison - AZ | 20.12.2025 - 31.12.2025 | 13160,00€ |
belegt |
Rabatte
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
Repeated client | 5.0% | |
More boats | 5.0% |
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
Repeated client | 5.0% | |
More boats | 5.0% |
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
Repeated client | 5.0% | |
More boats | 5.0% |
Extras
Ausstattung
Allgemein | Außenlautsprecher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Spannungs-Wandler 12/220 V, Electric winches, Wassermacher, Solarpanele, Cockpit Kissen, Radio/CD/MP-3, Ventilatoren, Fender, Electric toilet, Cockpit Kühlschrank, Beiboot mit Außenbordmotor, Pumpe/Paddel Beiboot, USB Steckdose, Toilette, Wassertank, Cockpit Tisch, Biminitop, 220 volt Steckdose, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Abwassertank, Kopfkissen und Decken, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Gasflasche, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-Cockpit |
---|---|
Sicherheit | Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Lifebelt mit Geschirr, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher |
Navigation | Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher |
Meinungen zu Navigare Yachting
1.

2.

3.

4.

5.

Meinungen zu Bahamas
1.

Die Exumas sind ein anspruchsvolles (besonders für ein Schiff mit einem Tiefgang von 1,85 m.) Revier mit teilweise starken Strömungen (Tidenhub ca. 1m.), was aber tolle Natur, ständigen Wind und hohe Sicherheitsstandards bietet und wenn man gern ankert und nicht jede Nacht einen Hafen braucht.. Kriminalität muss man nicht fürchten und das Segeln in dieser Wunderbaren Inselwelt ist ein tolles Erlebnis.
- Modellbeschreibung
- Verfügbarkeit / Preis
- Extras / Ausstattung
- Bewertungen