Revier: Seychellen
Hafen: Victoria, Mah ...
22.07.2023 - 29.07.2023
Yachtcharter: Die günstigsten Charteryachten auf yachten-online
Kontakt
- Telefon:+49 30 2018 1715 9
- E-Mail:[email protected]
- Freecall: aus D-A-CH 9-18Uhr
- Chat:Chat beitreten
Yachtcharter Seychellen: Bali Catamarans - Bali Catspace - Miro Bot in Seychellen ab Eden Island Marina
6312,86€35,8% Rabatt4050,29€
Zur Buchung oder Angebot anfragen
Technische Daten
Modell: | Bali Catspace |
Länge: | 12.33m |
Typ: | Segelyacht |
Breite: | 6.59m |
Hersteller: | Bali Catamarans |
Tiefgang: | 1.1m |
Baujahr: | 2023 |
Segelfläche: | 0m2 |
Kabinen / Kojen: | 4 / 0 |
Anzahl Masten: | 0 |
Nasszellen: | 4 |
Anzahl Motoren: | 0 |
Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |
Anzahl Motoren: | 0 |
Vorsegel: | Selbstwendefock |
Treibstoffart: | Diesel |
Steuerung: | ---- |
Treibstofftank: | 400l |
Wassertank: | 760l |
Flagge: | |
Revier: | Seychellen |
Marina: | Eden Island Marina |
Standort
Bali Catspace in der Großansicht

Galerie (19 Bilder)


Grundriss

Verfügbarkeit
Januar 2025
|
Februar 2025
|
März 2025
|
April 2025
|
Mai 2025
|
Juni 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2025
|
August 2025
|
September 2025
|
Oktober 2034
|
Oktober 2025
|
November 2025
|
Dezember 2025
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2026
|
Mai 2026
|
Juni 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2026
|
August 2026
|
September 2026
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
Januar 2027
|
Februar 2027
|
März 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2027
|
Mai 2027
|
Juni 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli 2027
|
August 2027
|
September 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2027
|
Preistabelle für das Jahr
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 11580,00€ |
Saison - B | 04.01.2025 - 10.01.2025 | 6130,00€ |
Saison - C | 11.01.2025 - 17.01.2025 | 6130,00€ |
Saison - D | 18.01.2025 - 24.01.2025 | 5520,00€ |
Saison - E | 25.01.2025 - 31.01.2025 | 5520,00€ |
Saison - F | 01.02.2025 - 07.02.2025 | 7580,00€ |
Saison - G | 08.02.2025 - 14.02.2025 | 10420,00€ |
Saison - H | 15.02.2025 - 21.02.2025 | 10420,00€ |
Saison - I | 22.02.2025 - 28.02.2025 | 8100,00€ |
Saison - J | 01.03.2025 - 07.03.2025 | 8100,00€ |
Saison - K | 08.03.2025 - 14.03.2025 | 8100,00€ |
Saison - L | 15.03.2025 - 21.03.2025 | 8100,00€ |
Saison - M | 22.03.2025 - 28.03.2025 | 8100,00€ |
Saison - N | 29.03.2025 - 04.04.2025 | 10110,00€ |
Saison - O | 05.04.2025 - 11.04.2025 | 10110,00€ |
Saison - P | 12.04.2025 - 18.04.2025 | 10110,00€ |
Saison - Q | 19.04.2025 - 25.04.2025 | 10110,00€ |
Saison - R | 26.04.2025 - 02.05.2025 | 5950,00€ |
Saison - S | 03.05.2025 - 09.05.2025 | 5950,00€ |
Saison - T | 10.05.2025 - 16.05.2025 | 5360,00€ |
Saison - U | 17.05.2025 - 23.05.2025 | 5620,00€ |
Saison - V | 24.05.2025 - 30.05.2025 | 5620,00€ |
Saison - W | 31.05.2025 - 06.06.2025 | 5060,00€ |
Saison - X | 07.06.2025 - 13.06.2025 | 5060,00€ |
Saison - Y | 14.06.2025 - 20.06.2025 | 5060,00€ |
Saison - Z | 21.06.2025 - 27.06.2025 | 5060,00€ |
Saison - AA | 28.06.2025 - 04.07.2025 | 5060,00€ |
Saison - AB | 05.07.2025 - 11.07.2025 | 5360,00€ |
Saison - AC | 12.07.2025 - 18.07.2025 | 5360,00€ |
Saison - AD | 19.07.2025 - 25.07.2025 | 6740,00€ |
Saison - AE | 26.07.2025 - 01.08.2025 | 6740,00€ |
Saison - AF | 02.08.2025 - 08.08.2025 | 6740,00€ |
Saison - AG | 09.08.2025 - 15.08.2025 | 6740,00€ |
Saison - AH | 16.08.2025 - 22.08.2025 | 4710,00€ |
Saison - AI | 23.08.2025 - 29.08.2025 | 4950,00€ |
Saison - AJ | 30.08.2025 - 05.09.2025 | 4950,00€ |
Saison - AK | 06.09.2025 - 12.09.2025 | 4950,00€ |
Saison - AL | 13.09.2025 - 19.09.2025 | 4950,00€ |
Saison - AM | 20.09.2025 - 26.09.2025 | 4950,00€ |
Saison - AN | 27.09.2025 - 03.10.2025 | 6680,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 26.09.2026 - 02.10.2026 | 6680,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 27.09.2025 - 30.09.2025 | 6010,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.10.2025 - 03.10.2025 | 6010,00€ |
Saison - B | 04.10.2025 - 10.10.2025 | 7800,00€ |
Saison - C | 11.10.2025 - 17.10.2025 | 7075,00€ |
Saison - D | 18.10.2025 - 24.10.2025 | 6370,00€ |
Saison - E | 25.10.2025 - 31.10.2025 | 7075,00€ |
Saison - F | 01.11.2025 - 07.11.2025 | 7355,00€ |
Saison - G | 08.11.2025 - 14.11.2025 | 7780,00€ |
Saison - H | 15.11.2025 - 21.11.2025 | 7410,00€ |
Saison - I | 22.11.2025 - 28.11.2025 | 6720,00€ |
Saison - J | 29.11.2025 - 05.12.2025 | 6600,00€ |
Saison - K | 06.12.2025 - 12.12.2025 | 4710,00€ |
Saison - L | 13.12.2025 - 19.12.2025 | 4470,00€ |
Saison - M | 20.12.2025 - 26.12.2025 | 9110,00€ |
Saison - N | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 10200,00€ |
Saison - A | 03.01.2026 - 09.01.2026 | 6115,00€ |
Saison - B | 10.01.2026 - 16.01.2026 | 6115,00€ |
Saison - C | 17.01.2026 - 23.01.2026 | 5850,00€ |
Saison - D | 24.01.2026 - 30.01.2026 | 5480,00€ |
Saison - E | 31.01.2026 - 06.02.2026 | 8000,00€ |
Saison - F | 07.02.2026 - 13.02.2026 | 8100,00€ |
Saison - G | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 8100,00€ |
Saison - H | 21.02.2026 - 27.02.2026 | 7695,00€ |
Saison - I | 28.02.2026 - 06.03.2026 | 7695,00€ |
Saison - J | 07.03.2026 - 13.03.2026 | 8100,00€ |
Saison - K | 14.03.2026 - 20.03.2026 | 7290,00€ |
Saison - L | 21.03.2026 - 27.03.2026 | 8100,00€ |
Saison - M | 28.03.2026 - 03.04.2026 | 10110,00€ |
Saison - N | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 10110,00€ |
Saison - O | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 10110,00€ |
Saison - P | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 10110,00€ |
Saison - Q | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 5950,00€ |
Saison - R | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 5950,00€ |
Saison - S | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 5360,00€ |
Saison - T | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 5620,00€ |
Saison - U | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 5620,00€ |
Saison - V | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 5060,00€ |
Saison - W | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 5060,00€ |
Saison - X | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 5060,00€ |
Saison - Y | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 5060,00€ |
Saison - Z | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 5060,00€ |
Saison - AA | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 5360,00€ |
Saison - AB | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 5360,00€ |
Saison - AC | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 6740,00€ |
Saison - AD | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 6740,00€ |
Saison - AE | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 6740,00€ |
Saison - AF | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 6740,00€ |
Saison - AG | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 4710,00€ |
Saison - AH | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 4950,00€ |
Saison - AI | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 4950,00€ |
Saison - AJ | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 4950,00€ |
Saison - AK | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 4950,00€ |
Saison - AL | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 4950,00€ |
Saison - AM | 26.09.2026 - 30.09.2026 | 6680,00€ |
belegt |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.10.2026 - 02.10.2026 | 6680,00€ |
Saison - B | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 7860,00€ |
Saison - C | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 7860,00€ |
Saison - D | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 7860,00€ |
Saison - E | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 7860,00€ |
Saison - F | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 7465,00€ |
Saison - G | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 7465,00€ |
Saison - H | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 7860,00€ |
Saison - I | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 6290,00€ |
Saison - J | 28.11.2026 - 04.12.2026 | 5440,00€ |
Saison - K | 05.12.2026 - 11.12.2026 | 4710,00€ |
Saison - L | 12.12.2026 - 18.12.2026 | 4470,00€ |
Saison - M | 19.12.2026 - 25.12.2026 | 10120,00€ |
Saison - N | 26.12.2026 - 01.01.2027 | 11335,00€ |
Saison - A | 02.01.2027 - 08.01.2027 | 6130,00€ |
Saison - B | 09.01.2027 - 15.01.2027 | 6130,00€ |
Saison - C | 16.01.2027 - 22.01.2027 | 6130,00€ |
Saison - D | 23.01.2027 - 29.01.2027 | 6130,00€ |
Saison - E | 30.01.2027 - 05.02.2027 | 8420,00€ |
Saison - F | 06.02.2027 - 12.02.2027 | 10420,00€ |
Saison - G | 13.02.2027 - 19.02.2027 | 10420,00€ |
Saison - H | 20.02.2027 - 26.02.2027 | 8100,00€ |
Saison - I | 27.02.2027 - 05.03.2027 | 8100,00€ |
Saison - J | 06.03.2027 - 12.03.2027 | 8100,00€ |
Saison - K | 13.03.2027 - 19.03.2027 | 8100,00€ |
Saison - L | 20.03.2027 - 26.03.2027 | 8100,00€ |
Saison - M | 27.03.2027 - 02.04.2027 | 10110,00€ |
Saison - N | 03.04.2027 - 09.04.2027 | 10110,00€ |
Saison - O | 10.04.2027 - 16.04.2027 | 10110,00€ |
Saison - P | 17.04.2027 - 23.04.2027 | 10110,00€ |
Saison - Q | 24.04.2027 - 30.04.2027 | 5950,00€ |
Saison - R | 01.05.2027 - 07.05.2027 | 5950,00€ |
Saison - S | 08.05.2027 - 14.05.2027 | 5360,00€ |
Saison - T | 15.05.2027 - 21.05.2027 | 5620,00€ |
Saison - U | 22.05.2027 - 28.05.2027 | 5620,00€ |
Saison - V | 29.05.2027 - 04.06.2027 | 5060,00€ |
Saison - W | 05.06.2027 - 11.06.2027 | 5060,00€ |
Saison - X | 12.06.2027 - 18.06.2027 | 5060,00€ |
Saison - Y | 19.06.2027 - 25.06.2027 | 5060,00€ |
Saison - Z | 26.06.2027 - 02.07.2027 | 5060,00€ |
Saison - AA | 03.07.2027 - 09.07.2027 | 5360,00€ |
Saison - AB | 10.07.2027 - 16.07.2027 | 5360,00€ |
Saison - AC | 17.07.2027 - 23.07.2027 | 6740,00€ |
Saison - AD | 24.07.2027 - 30.07.2027 | 6740,00€ |
Saison - AE | 31.07.2027 - 06.08.2027 | 6740,00€ |
Saison - AF | 07.08.2027 - 13.08.2027 | 6740,00€ |
Saison - AG | 14.08.2027 - 20.08.2027 | 4710,00€ |
Saison - AH | 21.08.2027 - 27.08.2027 | 4950,00€ |
Saison - AI | 28.08.2027 - 03.09.2027 | 4950,00€ |
Saison - AJ | 04.09.2027 - 10.09.2027 | 4950,00€ |
Saison - AK | 11.09.2027 - 17.09.2027 | 4950,00€ |
Saison - AL | 18.09.2027 - 24.09.2027 | 4950,00€ |
Saison - AM | 25.09.2027 - 30.09.2027 | 6680,00€ |
belegt |
Rabatte
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
More boats | 5.0% | |
Repeated client | 5.0% |
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
Repeated client | 5.0% | |
More boats | 5.0% |
Rabatt | Zeitraum | % |
---|
Rabatt | Zeitraum | % |
---|
Rabatt | Zeitraum | % |
---|
Extras
Ausstattung
Allgemein | Außenlautsprecher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Grill, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Spannungs-Wandler 12/220 V, Electric winches, Wassermacher, Cockpit Kissen, Polster für Sonnendeck, Schnorchel / Tauchausrüstung, Radio/CD/MP-3, Ventilatoren, Fender, Electric toilet, Beiboot mit Außenbordmotor, Pumpe/Paddel Beiboot, Toilette, Wassertank, Unterwasserbeleuchtung, Cockpit Tisch, Biminitop, 220 volt Steckdose, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Abwassertank, Kopfkissen und Decken, Fenster - Blenden / Verdunkelung / Moskitonetz, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Gasflasche, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette |
---|---|
Sicherheit | Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Ankerketten-Zähler, Schwimmwesten für Kinder, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher |
Navigation | Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher |
Meinungen zu Bali Catspace von Bali Catamarans
1.

2.

Meinungen zu Navigare Yachting
1.

2.

3.

4.

5.

Meinungen zu Mahe
1.

2.

Die Kulisse, die Menschen und Natur ist etwas Bezauberndes was noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird
3.

4.

Gebiet ist etwas schwierig. Es sollte auf die doch nicht ganz einfachen Verhältnisse, in diesem Seegebiet hingewiesen werden. Dies gilt vor allem für die Riffe. Wind gagegen ist kein Problem.
5.

- Modellbeschreibung
- Verfügbarkeit / Preis
- Extras / Ausstattung
- Bewertungen