Revier: Kleine Antillen
Hafen: Point-a-Pitre ...
21.11.2026 - 28.11.2026
Yachtcharter: Die günstigsten Charteryachten auf yachten-online
Kontakt
- Telefon:+49 30 2018 1715 9
- E-Mail:[email protected]
- Freecall: aus D-A-CH 9-18Uhr
- Chat:Chat beitreten
Yachtcharter Guadeloupe: DUFOUR - Dufour 470 - GLOXINIA in Kleine Antillen ab Marina Bas du Fort/ auch: Marina Point-a-Pitre
3800,00€
Zur Buchung oder Angebot anfragen
Technische Daten
| Modell: | Dufour 470 |
| Länge: | 14.85m |
| Typ: | Segelyacht |
| Breite: | 4.74m |
| Hersteller: | DUFOUR |
| Tiefgang: | 2.25m |
| Baujahr: | 2023 |
| Segelfläche: | 0m2 |
| Kabinen / Kojen: | 5 / 12 |
| Anzahl Masten: | 0 |
| Nasszellen: | 3 |
| Anzahl Motoren: | 0 |
| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |
| Anzahl Motoren: | 0 |
| Vorsegel: | Selbstwendefock |
| Treibstoffart: | Diesel |
| Steuerung: | ---- |
| Treibstofftank: | 250l |
| Wassertank: | 530l |
| Flagge: | |
| Revier: | Kleine Antillen |
| Marina: | Marina Bas du Fort/ auch: Marina Point-a-Pitre |
Standort
Dufour 470 in der Großansicht

Galerie (6 Bilder)
Grundriss
Verfügbarkeit
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
|
Januar 2027
|
Februar 2027
|
März 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2027
|
Mai 2027
|
Juni 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2027
|
August 2027
|
September 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2027
|
|
Oktober 2027
|
November 2027
|
Dezember 2027
|
|
Januar 2028
|
Februar 2028
|
März 2028
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2028
|
Mai 2028
|
Juni 2028
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2028
|
August 2028
|
September 2028
|
|
Oktober 2028
|
November 2028
|
Dezember 2028
|
|
Januar 2029
|
Februar 2029
|
März 2029
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2029
|
Mai 2029
|
Juni 2029
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2029
|
August 2029
|
September 2029
|
|
Oktober 2029
|
November 2029
|
Dezember 2029
|
|
Januar 2030
|
Februar 2030
|
März 2030
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2030
|
Mai 2030
|
Juni 2030
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2030
|
August 2030
|
September 2030
|
Preistabelle für das Jahr
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.10.2026 - 02.10.2026 | 2070,00€ |
| Saison - B | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 2070,00€ |
| Saison - C | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 2070,00€ |
| Saison - D | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 2075,00€ |
| Saison - E | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 2070,00€ |
| Saison - F | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 2395,00€ |
| Saison - G | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 2875,00€ |
| Saison - H | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 3810,00€ |
| Saison - I | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 3800,00€ |
| Saison - J | 28.11.2026 - 04.12.2026 | 3335,00€ |
| Saison - K | 05.12.2026 - 11.12.2026 | 3505,00€ |
| Saison - L | 12.12.2026 - 18.12.2026 | 3500,00€ |
| Saison - M | 19.12.2026 - 25.12.2026 | 5025,00€ |
| Saison - N | 26.12.2026 - 01.01.2027 | 8325,00€ |
| Saison - A | 02.01.2027 - 08.01.2027 | 4730,00€ |
| Saison - B | 09.01.2027 - 15.01.2027 | 4905,00€ |
| Saison - C | 16.01.2027 - 22.01.2027 | 4725,00€ |
| Saison - D | 23.01.2027 - 29.01.2027 | 5515,00€ |
| Saison - E | 30.01.2027 - 05.02.2027 | 5560,00€ |
| Saison - F | 06.02.2027 - 12.02.2027 | 5545,00€ |
| Saison - G | 13.02.2027 - 19.02.2027 | 8175,00€ |
| Saison - H | 20.02.2027 - 26.02.2027 | 8305,00€ |
| Saison - I | 27.02.2027 - 05.03.2027 | 5505,00€ |
| Saison - J | 06.03.2027 - 12.03.2027 | 5460,00€ |
| Saison - K | 13.03.2027 - 19.03.2027 | 4755,00€ |
| Saison - L | 20.03.2027 - 26.03.2027 | 4280,00€ |
| Saison - M | 27.03.2027 - 02.04.2027 | 4280,00€ |
| Saison - N | 03.04.2027 - 09.04.2027 | 4750,00€ |
| Saison - O | 10.04.2027 - 16.04.2027 | 4390,00€ |
| Saison - P | 17.04.2027 - 23.04.2027 | 4810,00€ |
| Saison - Q | 24.04.2027 - 30.04.2027 | 4700,00€ |
| Saison - R | 01.05.2027 - 07.05.2027 | 4500,00€ |
| Saison - S | 08.05.2027 - 14.05.2027 | 3895,00€ |
| Saison - T | 15.05.2027 - 21.05.2027 | 3420,00€ |
| Saison - U | 22.05.2027 - 28.05.2027 | 3130,00€ |
| Saison - V | 29.05.2027 - 04.06.2027 | 2940,00€ |
| Saison - W | 05.06.2027 - 11.06.2027 | 2630,00€ |
| Saison - X | 12.06.2027 - 18.06.2027 | 2630,00€ |
| Saison - Y | 19.06.2027 - 25.06.2027 | 2630,00€ |
| Saison - Z | 26.06.2027 - 02.07.2027 | 2630,00€ |
| Saison - AA | 03.07.2027 - 09.07.2027 | 2825,00€ |
| Saison - AB | 10.07.2027 - 16.07.2027 | 3020,00€ |
| Saison - AC | 17.07.2027 - 23.07.2027 | 3020,00€ |
| Saison - AD | 24.07.2027 - 30.07.2027 | 3020,00€ |
| Saison - AE | 31.07.2027 - 06.08.2027 | 3020,00€ |
| Saison - AF | 07.08.2027 - 13.08.2027 | 2545,00€ |
| Saison - AG | 14.08.2027 - 20.08.2027 | 2070,00€ |
| Saison - AH | 21.08.2027 - 27.08.2027 | 2070,00€ |
| Saison - AI | 28.08.2027 - 03.09.2027 | 2070,00€ |
| Saison - AJ | 04.09.2027 - 10.09.2027 | 2070,00€ |
| Saison - AK | 11.09.2027 - 17.09.2027 | 2070,00€ |
| Saison - AL | 18.09.2027 - 24.09.2027 | 2070,00€ |
| Saison - AM | 25.09.2027 - 30.09.2027 | 2070,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.10.2027 - 01.10.2027 | 2110,00€ |
| Saison - B | 02.10.2027 - 08.10.2027 | 2110,00€ |
| Saison - C | 09.10.2027 - 15.10.2027 | 2110,00€ |
| Saison - D | 16.10.2027 - 22.10.2027 | 2275,00€ |
| Saison - E | 23.10.2027 - 29.10.2027 | 2450,00€ |
| Saison - F | 30.10.2027 - 05.11.2027 | 2625,00€ |
| Saison - G | 06.11.2027 - 12.11.2027 | 2935,00€ |
| Saison - H | 13.11.2027 - 19.11.2027 | 3530,00€ |
| Saison - I | 20.11.2027 - 26.11.2027 | 4150,00€ |
| Saison - J | 27.11.2027 - 03.12.2027 | 4150,00€ |
| Saison - K | 04.12.2027 - 10.12.2027 | 3970,00€ |
| Saison - L | 11.12.2027 - 17.12.2027 | 3970,00€ |
| Saison - M | 18.12.2027 - 24.12.2027 | 6330,00€ |
| Saison - N | 25.12.2027 - 31.12.2027 | 8575,00€ |
| Saison - A | 01.01.2028 - 07.01.2028 | 6675,00€ |
| Saison - B | 08.01.2028 - 14.01.2028 | 6675,00€ |
| Saison - C | 15.01.2028 - 21.01.2028 | 7005,00€ |
| Saison - D | 22.01.2028 - 28.01.2028 | 7005,00€ |
| Saison - E | 29.01.2028 - 04.02.2028 | 7005,00€ |
| Saison - F | 05.02.2028 - 11.02.2028 | 7760,00€ |
| Saison - G | 12.02.2028 - 18.02.2028 | 7780,00€ |
| Saison - H | 19.02.2028 - 25.02.2028 | 8555,00€ |
| Saison - I | 26.02.2028 - 03.03.2028 | 7700,00€ |
| Saison - J | 04.03.2028 - 10.03.2028 | 6845,00€ |
| Saison - K | 11.03.2028 - 17.03.2028 | 5985,00€ |
| Saison - L | 18.03.2028 - 24.03.2028 | 5985,00€ |
| Saison - M | 25.03.2028 - 31.03.2028 | 5985,00€ |
| Saison - N | 01.04.2028 - 07.04.2028 | 5975,00€ |
| Saison - O | 08.04.2028 - 14.04.2028 | 5595,00€ |
| Saison - P | 15.04.2028 - 21.04.2028 | 5060,00€ |
| Saison - Q | 22.04.2028 - 28.04.2028 | 4790,00€ |
| Saison - R | 29.04.2028 - 05.05.2028 | 4370,00€ |
| Saison - S | 06.05.2028 - 12.05.2028 | 3790,00€ |
| Saison - T | 13.05.2028 - 19.05.2028 | 3490,00€ |
| Saison - U | 20.05.2028 - 26.05.2028 | 3190,00€ |
| Saison - V | 27.05.2028 - 02.06.2028 | 2995,00€ |
| Saison - W | 03.06.2028 - 09.06.2028 | 2685,00€ |
| Saison - X | 10.06.2028 - 16.06.2028 | 2685,00€ |
| Saison - Y | 17.06.2028 - 23.06.2028 | 2685,00€ |
| Saison - Z | 24.06.2028 - 30.06.2028 | 2685,00€ |
| Saison - AA | 01.07.2028 - 07.07.2028 | 2885,00€ |
| Saison - AB | 08.07.2028 - 14.07.2028 | 3080,00€ |
| Saison - AC | 15.07.2028 - 21.07.2028 | 3080,00€ |
| Saison - AD | 22.07.2028 - 28.07.2028 | 3080,00€ |
| Saison - AE | 29.07.2028 - 04.08.2028 | 3080,00€ |
| Saison - AF | 05.08.2028 - 11.08.2028 | 2595,00€ |
| Saison - AG | 12.08.2028 - 18.08.2028 | 2110,00€ |
| Saison - AH | 19.08.2028 - 25.08.2028 | 2110,00€ |
| Saison - AI | 26.08.2028 - 01.09.2028 | 2110,00€ |
| Saison - AJ | 02.09.2028 - 08.09.2028 | 2110,00€ |
| Saison - AK | 09.09.2028 - 15.09.2028 | 2110,00€ |
| Saison - AL | 16.09.2028 - 22.09.2028 | 2110,00€ |
| Saison - AM | 23.09.2028 - 30.09.2028 | 2110,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.10.2028 - 06.10.2028 | 2150,00€ |
| Saison - B | 07.10.2028 - 13.10.2028 | 2150,00€ |
| Saison - C | 14.10.2028 - 20.10.2028 | 2150,00€ |
| Saison - D | 21.10.2028 - 27.10.2028 | 2320,00€ |
| Saison - E | 28.10.2028 - 03.11.2028 | 2500,00€ |
| Saison - F | 04.11.2028 - 10.11.2028 | 2680,00€ |
| Saison - G | 11.11.2028 - 17.11.2028 | 2990,00€ |
| Saison - H | 18.11.2028 - 24.11.2028 | 3605,00€ |
| Saison - I | 25.11.2028 - 01.12.2028 | 4230,00€ |
| Saison - J | 02.12.2028 - 08.12.2028 | 4230,00€ |
| Saison - K | 09.12.2028 - 15.12.2028 | 4050,00€ |
| Saison - L | 16.12.2028 - 22.12.2028 | 4050,00€ |
| Saison - M | 23.12.2028 - 29.12.2028 | 6460,00€ |
| Saison - N | 30.12.2028 - 05.01.2029 | 8750,00€ |
| Saison - A | 06.01.2029 - 12.01.2029 | 6810,00€ |
| Saison - B | 13.01.2029 - 19.01.2029 | 6810,00€ |
| Saison - C | 20.01.2029 - 26.01.2029 | 7145,00€ |
| Saison - D | 27.01.2029 - 02.02.2029 | 7145,00€ |
| Saison - E | 03.02.2029 - 09.02.2029 | 7145,00€ |
| Saison - F | 10.02.2029 - 16.02.2029 | 7910,00€ |
| Saison - G | 17.02.2029 - 23.02.2029 | 7940,00€ |
| Saison - H | 24.02.2029 - 02.03.2029 | 8725,00€ |
| Saison - I | 03.03.2029 - 09.03.2029 | 7850,00€ |
| Saison - J | 10.03.2029 - 16.03.2029 | 6980,00€ |
| Saison - K | 17.03.2029 - 23.03.2029 | 6105,00€ |
| Saison - L | 24.03.2029 - 30.03.2029 | 6105,00€ |
| Saison - M | 31.03.2029 - 06.04.2029 | 6105,00€ |
| Saison - N | 07.04.2029 - 13.04.2029 | 6100,00€ |
| Saison - O | 14.04.2029 - 20.04.2029 | 5705,00€ |
| Saison - P | 21.04.2029 - 27.04.2029 | 5155,00€ |
| Saison - Q | 28.04.2029 - 04.05.2029 | 4885,00€ |
| Saison - R | 05.05.2029 - 11.05.2029 | 4455,00€ |
| Saison - S | 12.05.2029 - 18.05.2029 | 3865,00€ |
| Saison - T | 19.05.2029 - 25.05.2029 | 3560,00€ |
| Saison - U | 26.05.2029 - 01.06.2029 | 3255,00€ |
| Saison - V | 02.06.2029 - 08.06.2029 | 3055,00€ |
| Saison - W | 09.06.2029 - 15.06.2029 | 2740,00€ |
| Saison - X | 16.06.2029 - 22.06.2029 | 2740,00€ |
| Saison - Y | 23.06.2029 - 29.06.2029 | 2740,00€ |
| Saison - Z | 30.06.2029 - 06.07.2029 | 2740,00€ |
| Saison - AA | 07.07.2029 - 13.07.2029 | 2945,00€ |
| Saison - AB | 14.07.2029 - 20.07.2029 | 3140,00€ |
| Saison - AC | 21.07.2029 - 27.07.2029 | 3140,00€ |
| Saison - AD | 28.07.2029 - 03.08.2029 | 3140,00€ |
| Saison - AE | 04.08.2029 - 10.08.2029 | 3140,00€ |
| Saison - AF | 11.08.2029 - 17.08.2029 | 2650,00€ |
| Saison - AG | 18.08.2029 - 24.08.2029 | 2150,00€ |
| Saison - AH | 25.08.2029 - 31.08.2029 | 2150,00€ |
| Saison - AI | 01.09.2029 - 07.09.2029 | 2150,00€ |
| Saison - AJ | 08.09.2029 - 14.09.2029 | 2150,00€ |
| Saison - AK | 15.09.2029 - 21.09.2029 | 2150,00€ |
| Saison - AL | 22.09.2029 - 28.09.2029 | 2150,00€ |
| Saison - AM | 29.09.2029 - 30.09.2029 | 2150,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.10.2029 - 05.10.2029 | 2195,00€ |
| Saison - B | 06.10.2029 - 12.10.2029 | 2195,00€ |
| Saison - C | 13.10.2029 - 19.10.2029 | 2195,00€ |
| Saison - D | 20.10.2029 - 26.10.2029 | 2365,00€ |
| Saison - E | 27.10.2029 - 02.11.2029 | 2550,00€ |
| Saison - F | 03.11.2029 - 09.11.2029 | 2735,00€ |
| Saison - G | 10.11.2029 - 16.11.2029 | 3050,00€ |
| Saison - H | 17.11.2029 - 23.11.2029 | 3675,00€ |
| Saison - I | 24.11.2029 - 30.11.2029 | 4315,00€ |
| Saison - J | 01.12.2029 - 07.12.2029 | 4315,00€ |
| Saison - K | 08.12.2029 - 14.12.2029 | 4130,00€ |
| Saison - L | 15.12.2029 - 21.12.2029 | 4130,00€ |
| Saison - M | 22.12.2029 - 28.12.2029 | 6590,00€ |
| Saison - N | 29.12.2029 - 04.01.2030 | 8925,00€ |
| Saison - A | 05.01.2030 - 11.01.2030 | 6945,00€ |
| Saison - B | 12.01.2030 - 18.01.2030 | 6945,00€ |
| Saison - C | 19.01.2030 - 25.01.2030 | 7290,00€ |
| Saison - D | 26.01.2030 - 01.02.2030 | 7290,00€ |
| Saison - E | 02.02.2030 - 08.02.2030 | 7290,00€ |
| Saison - F | 09.02.2030 - 15.02.2030 | 8070,00€ |
| Saison - G | 16.02.2030 - 22.02.2030 | 8100,00€ |
| Saison - H | 23.02.2030 - 01.03.2030 | 8900,00€ |
| Saison - I | 02.03.2030 - 08.03.2030 | 8005,00€ |
| Saison - J | 09.03.2030 - 15.03.2030 | 7120,00€ |
| Saison - K | 16.03.2030 - 22.03.2030 | 6225,00€ |
| Saison - L | 23.03.2030 - 29.03.2030 | 6225,00€ |
| Saison - M | 30.03.2030 - 05.04.2030 | 6225,00€ |
| Saison - N | 06.04.2030 - 12.04.2030 | 6220,00€ |
| Saison - O | 13.04.2030 - 19.04.2030 | 5820,00€ |
| Saison - P | 20.04.2030 - 26.04.2030 | 5260,00€ |
| Saison - Q | 27.04.2030 - 03.05.2030 | 4985,00€ |
| Saison - R | 04.05.2030 - 10.05.2030 | 4545,00€ |
| Saison - S | 11.05.2030 - 17.05.2030 | 3940,00€ |
| Saison - T | 18.05.2030 - 24.05.2030 | 3630,00€ |
| Saison - U | 25.05.2030 - 31.05.2030 | 3320,00€ |
| Saison - V | 01.06.2030 - 07.06.2030 | 3115,00€ |
| Saison - W | 08.06.2030 - 14.06.2030 | 2795,00€ |
| Saison - X | 15.06.2030 - 21.06.2030 | 2795,00€ |
| Saison - Y | 22.06.2030 - 28.06.2030 | 2795,00€ |
| Saison - Z | 29.06.2030 - 05.07.2030 | 2795,00€ |
| Saison - AA | 06.07.2030 - 12.07.2030 | 3005,00€ |
| Saison - AB | 13.07.2030 - 19.07.2030 | 3205,00€ |
| Saison - AC | 20.07.2030 - 26.07.2030 | 3205,00€ |
| Saison - AD | 27.07.2030 - 02.08.2030 | 3205,00€ |
| Saison - AE | 03.08.2030 - 09.08.2030 | 3205,00€ |
| Saison - AF | 10.08.2030 - 16.08.2030 | 2705,00€ |
| Saison - AG | 17.08.2030 - 23.08.2030 | 2195,00€ |
| Saison - AH | 24.08.2030 - 30.08.2030 | 2195,00€ |
| Saison - AI | 31.08.2030 - 06.09.2030 | 2195,00€ |
| Saison - AJ | 07.09.2030 - 13.09.2030 | 2195,00€ |
| Saison - AK | 14.09.2030 - 20.09.2030 | 2195,00€ |
| Saison - AL | 21.09.2030 - 27.09.2030 | 2195,00€ |
| Saison - AM | 28.09.2030 - 30.09.2030 | 2195,00€ |
| belegt |
Rabatte
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
Extras
Ausstattung
| Allgemein | Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Grill, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Spannungs-Wandler 12/220 V, Wassermacher, Cockpit Kissen, Radio/CD/MP-3, Fender, Electric toilet, Pumpe/Paddel Beiboot, Gaskocher, Toilette, Wassertank, Cockpit Tisch, 220 volt Steckdose, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Fenster - Blenden / Verdunkelung / Moskitonetz, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Sprayhood, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette |
|---|---|
| Sicherheit | Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, AIS, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher |
| Navigation | Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windinstrumente, Windex Windrichtungsanzeiger, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher |
Meinungen zu Dufour 470 von DUFOUR
1.

2.

Die zwei Doppelkabinen im Bug sind sehr schmal und realistisch nur für jeweils eine Person geeignet!
Meinungen zu Dream Yacht Charter
1.

Dream Yacht Charter war sehr bemüht, aber manchmal etwas überfordert. So war die Einweisung in die Funktionen des Schiffs ziemlich dürftig und die Ausstattung des Schiffs mit z.B. Extraleinen sehr knapp gehalten. Zudem fehlten einige Seitenteile für das Bimini, so dass wir bei den paar Regenschauern doch etwas nass wurden. Das Dinghy war, wie ja leider meistens, zu klein. Insgesamt kann ich aber DYC in Nassau empfehlen und der Vercharterer war im Endeffekt auch sehr großzügig.
2.

Durch die Größe der Marina Baotic ist hier leider sehr viel los und man wartet entsprechend lange am Schalter des Vercharterers.
3.

Wir wurden sehr gut beitreut, nur war der check in leider erst um 1800 Uhr. Wir haben am ersten segeltag bei der Überfahrt nach Lipari den Anker verloren. Marco von Dream Yacht war sofort erreichbar, hat uns einen Platz in der nächsten Marina organisiert und am nächsten Tag hatten wir einen neuen Anker. Das ganze hat uns keinen Cent gekostet.
Wir brauchten keine Revierempfehlungen, deshalb auch keien Bewertung.
4.

5.

Wer schon mehrmals in Kroatien gechartert hat, weis mit welchen Schwierigkeiten man vielerorts zu rechnen hat,
Umsomehr war ich positiv überrascht mit welcher souveränität und seriösität diese Mitarbeiter mich als Kunden betreut haben.
Ich hoffe das dieses Team dem Vercharterer treu bleiben und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute.
- Modellbeschreibung
- Verfügbarkeit / Preis
- Extras / Ausstattung
- Bewertungen





