Revier: Sizilien
Hafen: Furnari Tonna ...
01.11.2025 - 08.11.2025
Yachtcharter: Die günstigsten Charteryachten auf yachten-online
Kontakt
- Telefon:+49 30 2018 1715 9
- E-Mail:[email protected]
- Freecall: aus D-A-CH 9-18Uhr
- Chat:Chat beitreten
Yachtcharter Italien: DUFOUR - Dufour 520 Grand Large - Dream Planet in Sizilien ab Marina di Portorosa S.r.l.
3060,00€30,0% Rabatt2142,00€
Zur Buchung oder Angebot anfragen
Technische Daten
| Modell: | Dufour 520 Grand Large |
| Länge: | 15.2m |
| Typ: | Segelyacht |
| Breite: | 4.8m |
| Hersteller: | DUFOUR |
| Tiefgang: | 2.3m |
| Baujahr: | 2020 |
| Segelfläche: | 100.8m2 |
| Kabinen / Kojen: | 5 / 10 |
| Anzahl Masten: | 1 |
| Nasszellen: | 3 |
| Anzahl Motoren: | 1 |
| Hauptsegel: | Rollgroß |
| Anzahl Motoren: | 1 |
| Vorsegel: | Rollgenua |
| Treibstoffart: | Diesel |
| Steuerung: | Doppelrad |
| Treibstofftank: | 450l |
| Wassertank: | 720l |
| Flagge: | |
| Revier: | Sizilien |
| Marina: | Marina di Portorosa S.r.l. |
Standort
Dufour 520 Grand Large in der Großansicht

Galerie (41 Bilder)
Grundriss
Verfügbarkeit
|
Januar 2025
|
Februar 2025
|
März 2025
|
|
April 2025
|
Mai 2025
|
Juni 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2025
|
August 2025
|
September 2025
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2025
|
November 2025
|
Dezember 2025
|
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
|
|
April 2026
|
Mai 2026
|
Juni 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2026
|
August 2026
|
September 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
Preistabelle für das Jahr
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 06.09.2025 - 12.09.2025 | 4390,00€ |
| Saison - B | 16.08.2025 - 22.08.2025 | 7390,00€ |
| Saison - C | 26.07.2025 - 01.08.2025 | 6280,00€ |
| Saison - D | 01.01.2025 - 11.04.2025 | 3060,00€ |
| Saison - E | 12.04.2025 - 18.04.2025 | 3060,00€ |
| Saison - F | 19.04.2025 - 25.04.2025 | 3060,00€ |
| Saison - G | 26.04.2025 - 02.05.2025 | 3060,00€ |
| Saison - H | 03.05.2025 - 09.05.2025 | 3060,00€ |
| Saison - I | 10.05.2025 - 16.05.2025 | 3060,00€ |
| Saison - J | 17.05.2025 - 23.05.2025 | 3060,00€ |
| Saison - K | 24.05.2025 - 30.05.2025 | 3060,00€ |
| Saison - L | 31.05.2025 - 06.06.2025 | 3720,00€ |
| Saison - M | 07.06.2025 - 13.06.2025 | 3720,00€ |
| Saison - N | 14.06.2025 - 20.06.2025 | 3940,00€ |
| Saison - O | 21.06.2025 - 27.06.2025 | 4280,00€ |
| Saison - P | 28.06.2025 - 04.07.2025 | 4830,00€ |
| Saison - Q | 05.07.2025 - 11.07.2025 | 4830,00€ |
| Saison - R | 12.07.2025 - 18.07.2025 | 5390,00€ |
| Saison - S | 19.07.2025 - 25.07.2025 | 6280,00€ |
| Saison - T | 02.08.2025 - 08.08.2025 | 7060,00€ |
| Saison - U | 09.08.2025 - 15.08.2025 | 7390,00€ |
| Saison - V | 23.08.2025 - 29.08.2025 | 5280,00€ |
| Saison - W | 30.08.2025 - 05.09.2025 | 4390,00€ |
| Saison - X | 13.09.2025 - 19.09.2025 | 4390,00€ |
| Saison - Y | 20.09.2025 - 26.09.2025 | 4060,00€ |
| Saison - Z | 27.09.2025 - 03.10.2025 | 4060,00€ |
| Saison - AA | 04.10.2025 - 10.10.2025 | 3280,00€ |
| Saison - AB | 11.10.2025 - 17.10.2025 | 3060,00€ |
| Saison - AC | 18.10.2025 - 24.10.2025 | 3060,00€ |
| Saison - AD | 25.10.2025 - 31.10.2025 | 3060,00€ |
| Saison - AE | 01.11.2025 - 07.11.2025 | 3060,00€ |
| Saison - AF | 08.11.2025 - 14.11.2025 | 3060,00€ |
| Saison - AG | 15.11.2025 - 21.11.2025 | 3060,00€ |
| Saison - AH | 22.11.2025 - 28.11.2025 | 3060,00€ |
| Saison - AI | 29.11.2025 - 31.12.2025 | 3060,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2026 - 03.04.2026 | 3040,00€ |
| Saison - B | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 3040,00€ |
| Saison - C | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 3040,00€ |
| Saison - D | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 3040,00€ |
| Saison - E | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 3040,00€ |
| Saison - F | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 3040,00€ |
| Saison - G | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 3040,00€ |
| Saison - H | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 3040,00€ |
| Saison - I | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 3390,00€ |
| Saison - J | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 4110,00€ |
| Saison - K | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 4350,00€ |
| Saison - L | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 4350,00€ |
| Saison - M | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 5060,00€ |
| Saison - N | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 5060,00€ |
| Saison - O | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 5720,00€ |
| Saison - P | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 5720,00€ |
| Saison - Q | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 6060,00€ |
| Saison - R | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 6060,00€ |
| Saison - S | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 6500,00€ |
| Saison - T | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 7830,00€ |
| Saison - U | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 7830,00€ |
| Saison - V | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 6060,00€ |
| Saison - W | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 5720,00€ |
| Saison - X | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 5060,00€ |
| Saison - Y | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 5060,00€ |
| Saison - Z | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 4350,00€ |
| Saison - AA | 26.09.2026 - 02.10.2026 | 4110,00€ |
| Saison - AB | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 4110,00€ |
| Saison - AC | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 3240,00€ |
| Saison - AD | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 3240,00€ |
| Saison - AE | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 3240,00€ |
| Saison - AF | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 3240,00€ |
| Saison - AG | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 3240,00€ |
| Saison - AH | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 3240,00€ |
| Saison - AI | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 3240,00€ |
| Saison - AJ | 28.11.2026 - 31.12.2026 | 3240,00€ |
| belegt |
Rabatte
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Boat show discount | 5.0% | |
| Repeated client | 5.0% |
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Repeated client | 5.0% | |
| Boat show discount | 5.0% |
Extras
Ausstattung
| Allgemein | Außenlautsprecher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Spannungs-Wandler 12/220 V, Cockpit Kissen, Radio/CD/MP-3, Fender, Electric toilet, Pumpe/Paddel Beiboot, Toilette, Wassertank, Cockpit Tisch, Biminitop, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Bugstrahlruder, Abwassertank, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Sprayhood, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette |
|---|---|
| Sicherheit | Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher |
| Navigation | Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windinstrumente, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Kartenplotter im Cockpit, GPS, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher |
Meinungen zu Dream Planet Dufour 520 Grand Large
1.

Das boot war beim Charter zwar erst 2 Jahre alt, sah aber schon deutlich älter aus. Ich hatte schon 8-10 Jahre alte Boote gechartert, die jünger aussahen. Am Boot verteilt waren viele Kratzer und es war an einigen Stellen auch schon etwas vergilbt. Alles, was an Bord war, funktionierte aber einwandfrei. Die Genua war leider schon an einer Stelle etwas angerissen, was auf die Eigenschaften aber keinen Einfluss hatte. Da wir am Ende der Saison segelten, war alles schon etwas salzig. Besonders die Leinen waren teilweise sehr steif.
Meinungen zu Dufour 520 Grand Large von DUFOUR
1.

Andere Boote in dieser Klasse sind m.E. größer. Die beiden vorderen Kabinen waren echt schmal und wurden nur von einzelnen Personen benutzt. Zu zweit wäre das bestimmt ein Spaß gewesen. Aufteilung ist klassisch und okay. Sehr hoch am Wind zu segeln war leider nicht möglich. Ich frage mich, warum bei einer 52-Fuß-Yacht alle schoten nach hinten geführt sind. Die segelt man doch eher nicht alleine, oder? An Bord war leider auch nur eine Fock und keine Genua, bzw diese war sehr klein.
2.

Die Winsche sind hinter dem Steuerrad angebracht. Bei der Bedienung sind sich Steuermann und Crew im Weg.
3.

Die Dufour 520 GL ist eine schöne Yacht für Langfahrten.
Durch die ungewohnte Platzierung der Großschoten hinter den Steuerrudern ist jedoch bei Manövern hier Platzmangel angesagt.
4.

Es ist alles sehr streng zu bedienen. Fock dichtholen nur mit der Zentralen EL-Winsch möglich. Wirschen für die Schoten zu hinterst, beim Steuermann. Kein Platz für den Vorschoter zum arbeiten an den Schoten. Schiff zieht im Retourgang extrem nach STB und ist fast nicht zu manövrieren. Jet- Bugstrahlruder ist sehr gut! Ohne das kein Manöver möglich. Trotz stützendem Niederholer braucht es eine Dirk, da sonst der Baum auf dem Binimi aufliegt. Ist sehr umständlich. Klampe für die Dirk am Mast defekt ( teilweise abgebrochen)
5.

Meinungen zu Seafolk Travel
1.

An dem Vercharterer gibt es echt nichts auszusetzen. Die waren jederzeit sehr bemüht und hatten immer Zeit für uns. Alles ging sehr flott und alle Rückfragen wurden schnell beantwortet.
2.

3.

Sehr freundliche Mitarbeiter der Sea Folk
4.

Eine solch detaillierte Überghabe/Rücknahme haben wir noch nie erlebt. Aufgrund der momentanen Umbaumassnahmen in der Marina ist das Büro auf einem schwimmenden Ponton und sehr einfach gehalten. Eine Beschilderung, wie man dort hinkommt, habe ich nicht gefunden. Die zuständige Mitarbeiterin Angelina war wie alle anderen auch sehr nett, spricht sehr gut Deutsch.
5.

Die Leute von Seafolk waren sehr hilfsbereit und freundlich und jederzeit erreichbar. Fabio hat umgehend auf WhatsApp reagiert. Bootübergabe war etwas zu schnell, man kann sich in so kurzer Zeit nicht alle Features und Handhabung merken.
Meinungen zu Portorosa
1.

Das Revier sind eigentlich die Aeolischen Inseln, und die sind fantastisch. Unser einziger Hafenbesuch war in Capo d\'Orlando, nicht billig mit 80? aber sehr gute Service, alles neu. Sonst waren wir am Anker. Dazu muß man Glück haben mit dem Wetter da die kleinen Buchten die man im Süden Frankreichs (calanques), auf Corsica oder Sardinien ( cala) findet, hier ganz fehlen, auf den Inseln und auch auf Sizilien selbst, zumindest zwische Capo d\'Orlando und Portorosa. Die einzige halbwegst geschützte Bucht ist bei Tindari, neben des Naturparkes, da muß man allerdings aufpassen um außerhalb der markierte Zone zu bleiben sonst wird es Teuer.
3.

Sehr weitläufig, große Entfernungen zu Restaurant, Toiletten und Markt, aber alles da
5.

Das Revier mit den Liparischen Inseln ist phantastisch. Wir hatte alle Winde von Flaute bis Windstärke 6. Es gab aber viel Wellen und die Windrichtungen entsprachen meistens nicht den langfristigen Prognosen.
Ende Mai sind Marinas keine Problem und das kulinarische Angebot ist super.
- Modellbeschreibung
- Verfügbarkeit / Preis
- Extras / Ausstattung
- Bewertungen







































