Revier: Bahamas
Hafen: Marsh Harbour ...
15.11.2025 - 22.11.2025
Yachtcharter: Die günstigsten Charteryachten auf yachten-online
Kontakt
- Telefon:+49 30 2018 1715 9
- E-Mail:[email protected]
- Freecall: aus D-A-CH 9-18Uhr
- Chat:Chat beitreten
Yachtcharter Bahamas: Lagoon - Lagoon 40 - Indie Vortex in Bahamas ab Harbour View Marina
3980,00€20,0% Rabatt3184,00€
Zur Buchung oder Angebot anfragen
Technische Daten
| Modell: | Lagoon 40 |
| Länge: | 11.74m |
| Typ: | Segelyacht |
| Breite: | 6.76m |
| Hersteller: | Lagoon |
| Tiefgang: | 1.35m |
| Baujahr: | 2019 |
| Segelfläche: | 0m2 |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 10 |
| Anzahl Masten: | 1 |
| Nasszellen: | 4 |
| Anzahl Motoren: | 2 |
| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |
| Anzahl Motoren: | 2 |
| Vorsegel: | Selbstwendefock |
| Treibstoffart: | Diesel |
| Steuerung: | Rad |
| Treibstofftank: | 400l |
| Wassertank: | 600l |
| Flagge: | |
| Revier: | Bahamas |
| Marina: | Harbour View Marina |
Standort
Lagoon 40 in der Großansicht

Galerie (22 Bilder)
Grundriss
Verfügbarkeit
|
Oktober 2034
|
|
Oktober 2025
|
November 2025
|
Dezember 2025
|
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2026
|
Mai 2026
|
Juni 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2026
|
August 2026
|
September 2026
|
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
|
Januar 2027
|
Februar 2027
|
März 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2027
|
Mai 2027
|
Juni 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2027
|
August 2027
|
September 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2027
|
Preistabelle für das Jahr
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 7920,00€ |
| Saison - B | 04.01.2025 - 10.01.2025 | 4750,00€ |
| Saison - C | 11.01.2025 - 17.01.2025 | 4750,00€ |
| Saison - D | 18.01.2025 - 24.01.2025 | 4750,00€ |
| Saison - E | 25.01.2025 - 31.01.2025 | 4750,00€ |
| Saison - F | 01.02.2025 - 07.02.2025 | 6340,00€ |
| Saison - G | 08.02.2025 - 14.02.2025 | 6340,00€ |
| Saison - H | 15.02.2025 - 21.02.2025 | 7130,00€ |
| Saison - I | 22.02.2025 - 28.02.2025 | 7130,00€ |
| Saison - J | 01.03.2025 - 07.03.2025 | 7130,00€ |
| Saison - K | 08.03.2025 - 14.03.2025 | 7130,00€ |
| Saison - L | 15.03.2025 - 21.03.2025 | 7920,00€ |
| Saison - M | 22.03.2025 - 28.03.2025 | 7920,00€ |
| Saison - N | 29.03.2025 - 04.04.2025 | 7520,00€ |
| Saison - O | 05.04.2025 - 11.04.2025 | 7520,00€ |
| Saison - P | 12.04.2025 - 18.04.2025 | 7520,00€ |
| Saison - Q | 19.04.2025 - 25.04.2025 | 6770,00€ |
| Saison - R | 26.04.2025 - 02.05.2025 | 7130,00€ |
| Saison - S | 03.05.2025 - 09.05.2025 | 7130,00€ |
| Saison - T | 10.05.2025 - 16.05.2025 | 7130,00€ |
| Saison - U | 17.05.2025 - 23.05.2025 | 7130,00€ |
| Saison - V | 24.05.2025 - 30.05.2025 | 6340,00€ |
| Saison - W | 31.05.2025 - 06.06.2025 | 6020,00€ |
| Saison - X | 07.06.2025 - 13.06.2025 | 6020,00€ |
| Saison - Y | 14.06.2025 - 20.06.2025 | 6020,00€ |
| Saison - Z | 21.06.2025 - 27.06.2025 | 6020,00€ |
| Saison - AA | 28.06.2025 - 04.07.2025 | 6340,00€ |
| Saison - AB | 05.07.2025 - 11.07.2025 | 5540,00€ |
| Saison - AC | 12.07.2025 - 18.07.2025 | 5540,00€ |
| Saison - AD | 19.07.2025 - 25.07.2025 | 5540,00€ |
| Saison - AE | 26.07.2025 - 01.08.2025 | 5540,00€ |
| Saison - AF | 02.08.2025 - 08.08.2025 | 5540,00€ |
| Saison - AG | 09.08.2025 - 10.10.2025 | 3960,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 08.08.2026 - 09.10.2026 | 3960,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 09.08.2025 - 15.08.2025 | 3210,00€ |
| Saison - B | 16.08.2025 - 22.08.2025 | 3185,00€ |
| Saison - C | 23.08.2025 - 29.08.2025 | 3185,00€ |
| Saison - D | 30.08.2025 - 05.09.2025 | 3185,00€ |
| Saison - E | 06.09.2025 - 12.09.2025 | 3185,00€ |
| Saison - F | 13.09.2025 - 19.09.2025 | 3185,00€ |
| Saison - G | 20.09.2025 - 26.09.2025 | 2720,00€ |
| Saison - H | 27.09.2025 - 30.09.2025 | 2720,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.10.2025 - 03.10.2025 | 4160,00€ |
| Saison - B | 04.10.2025 - 10.10.2025 | 4160,00€ |
| Saison - C | 11.10.2025 - 17.10.2025 | 3740,00€ |
| Saison - D | 18.10.2025 - 24.10.2025 | 3365,00€ |
| Saison - E | 25.10.2025 - 31.10.2025 | 3740,00€ |
| Saison - F | 01.11.2025 - 07.11.2025 | 4160,00€ |
| Saison - G | 08.11.2025 - 14.11.2025 | 4160,00€ |
| Saison - H | 15.11.2025 - 21.11.2025 | 3980,00€ |
| Saison - I | 22.11.2025 - 28.11.2025 | 4230,00€ |
| Saison - J | 29.11.2025 - 05.12.2025 | 4160,00€ |
| Saison - K | 06.12.2025 - 12.12.2025 | 4365,00€ |
| Saison - L | 13.12.2025 - 19.12.2025 | 3740,00€ |
| Saison - M | 20.12.2025 - 26.12.2025 | 4820,00€ |
| Saison - N | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 5460,00€ |
| Saison - A | 03.01.2026 - 09.01.2026 | 3925,00€ |
| Saison - B | 10.01.2026 - 16.01.2026 | 4150,00€ |
| Saison - C | 17.01.2026 - 23.01.2026 | 3735,00€ |
| Saison - D | 24.01.2026 - 30.01.2026 | 4360,00€ |
| Saison - E | 31.01.2026 - 06.02.2026 | 4365,00€ |
| Saison - F | 07.02.2026 - 13.02.2026 | 5780,00€ |
| Saison - G | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 5990,00€ |
| Saison - H | 21.02.2026 - 27.02.2026 | 4900,00€ |
| Saison - I | 28.02.2026 - 06.03.2026 | 5210,00€ |
| Saison - J | 07.03.2026 - 13.03.2026 | 5450,00€ |
| Saison - K | 14.03.2026 - 20.03.2026 | 6720,00€ |
| Saison - L | 21.03.2026 - 27.03.2026 | 6350,00€ |
| Saison - M | 28.03.2026 - 03.04.2026 | 5470,00€ |
| Saison - N | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 6080,00€ |
| Saison - O | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 5470,00€ |
| Saison - P | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 5655,00€ |
| Saison - Q | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 5795,00€ |
| Saison - R | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 4895,00€ |
| Saison - S | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 3965,00€ |
| Saison - T | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 4895,00€ |
| Saison - U | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 4580,00€ |
| Saison - V | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 4350,00€ |
| Saison - W | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 4350,00€ |
| Saison - X | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 4350,00€ |
| Saison - Y | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 4350,00€ |
| Saison - Z | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 4580,00€ |
| Saison - AA | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 4250,00€ |
| Saison - AB | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 4250,00€ |
| Saison - AC | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 4250,00€ |
| Saison - AD | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 4250,00€ |
| Saison - AE | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4160,00€ |
| Saison - AF | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4160,00€ |
| Saison - AG | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 4160,00€ |
| Saison - AH | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 4160,00€ |
| Saison - AI | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 4160,00€ |
| Saison - AJ | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 4160,00€ |
| Saison - AK | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 4160,00€ |
| Saison - AL | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 4160,00€ |
| Saison - AM | 26.09.2026 - 30.09.2026 | 4160,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.10.2026 - 02.10.2026 | 4160,00€ |
| Saison - B | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 4160,00€ |
| Saison - C | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 4160,00€ |
| Saison - D | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 4160,00€ |
| Saison - E | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 4160,00€ |
| Saison - F | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 4160,00€ |
| Saison - G | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 4160,00€ |
| Saison - H | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 4420,00€ |
| Saison - I | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 5030,00€ |
| Saison - J | 28.11.2026 - 04.12.2026 | 4160,00€ |
| Saison - K | 05.12.2026 - 11.12.2026 | 4160,00€ |
| Saison - L | 12.12.2026 - 18.12.2026 | 4160,00€ |
| Saison - M | 19.12.2026 - 25.12.2026 | 4820,00€ |
| Saison - N | 26.12.2026 - 01.01.2027 | 6740,00€ |
| Saison - A | 02.01.2027 - 08.01.2027 | 4615,00€ |
| Saison - B | 09.01.2027 - 15.01.2027 | 4615,00€ |
| Saison - C | 16.01.2027 - 22.01.2027 | 4615,00€ |
| Saison - D | 23.01.2027 - 29.01.2027 | 4615,00€ |
| Saison - E | 30.01.2027 - 05.02.2027 | 4835,00€ |
| Saison - F | 06.02.2027 - 12.02.2027 | 5005,00€ |
| Saison - G | 13.02.2027 - 19.02.2027 | 5175,00€ |
| Saison - H | 20.02.2027 - 26.02.2027 | 5445,00€ |
| Saison - I | 27.02.2027 - 05.03.2027 | 5770,00€ |
| Saison - J | 06.03.2027 - 12.03.2027 | 6055,00€ |
| Saison - K | 13.03.2027 - 19.03.2027 | 6400,00€ |
| Saison - L | 20.03.2027 - 26.03.2027 | 6400,00€ |
| Saison - M | 27.03.2027 - 02.04.2027 | 6080,00€ |
| Saison - N | 03.04.2027 - 09.04.2027 | 6080,00€ |
| Saison - O | 10.04.2027 - 16.04.2027 | 6080,00€ |
| Saison - P | 17.04.2027 - 23.04.2027 | 5655,00€ |
| Saison - Q | 24.04.2027 - 30.04.2027 | 5260,00€ |
| Saison - R | 01.05.2027 - 07.05.2027 | 4895,00€ |
| Saison - S | 08.05.2027 - 14.05.2027 | 4895,00€ |
| Saison - T | 15.05.2027 - 21.05.2027 | 4895,00€ |
| Saison - U | 22.05.2027 - 28.05.2027 | 4580,00€ |
| Saison - V | 29.05.2027 - 04.06.2027 | 4350,00€ |
| Saison - W | 05.06.2027 - 11.06.2027 | 4350,00€ |
| Saison - X | 12.06.2027 - 18.06.2027 | 4350,00€ |
| Saison - Y | 19.06.2027 - 25.06.2027 | 4350,00€ |
| Saison - Z | 26.06.2027 - 02.07.2027 | 4580,00€ |
| Saison - AA | 03.07.2027 - 09.07.2027 | 4250,00€ |
| Saison - AB | 10.07.2027 - 16.07.2027 | 4250,00€ |
| Saison - AC | 17.07.2027 - 23.07.2027 | 4250,00€ |
| Saison - AD | 24.07.2027 - 30.07.2027 | 4250,00€ |
| Saison - AE | 31.07.2027 - 06.08.2027 | 4160,00€ |
| Saison - AF | 07.08.2027 - 13.08.2027 | 4160,00€ |
| Saison - AG | 14.08.2027 - 20.08.2027 | 4160,00€ |
| Saison - AH | 21.08.2027 - 27.08.2027 | 4160,00€ |
| Saison - AI | 28.08.2027 - 03.09.2027 | 4160,00€ |
| Saison - AJ | 04.09.2027 - 10.09.2027 | 4160,00€ |
| Saison - AK | 11.09.2027 - 17.09.2027 | 4160,00€ |
| Saison - AL | 18.09.2027 - 24.09.2027 | 4160,00€ |
| Saison - AM | 25.09.2027 - 30.09.2027 | 4160,00€ |
| belegt |
Rabatte
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| More boats | 5.0% | |
| Repeated client | 5.0% |
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Repeated client | 5.0% | |
| More boats | 5.0% |
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
Extras
Ausstattung
| Allgemein | Außenlautsprecher, Handtücher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Grill, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Electric winches, Cockpit Kissen, Schnorchel / Tauchausrüstung, Radio/CD/MP-3, Fender, Electric toilet, Heizlüfter, Beiboot mit Außenbordmotor, Kaffeemaschine (Expresso,Mocca, Filter,Kapsel), Pumpe/Paddel Beiboot, Gaskocher, Toilette, Wassertank, Gangway(manuell), Cockpit Tisch, Biminitop, 220 volt Steckdose, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Abwassertank, Kopfkissen und Decken, Microwelle, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette |
|---|---|
| Sicherheit | Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Bilgenpumpe - handbetrieben, Schwimmwesten für Kinder, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Bilgenpumpe - automatisch, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher |
| Navigation | Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher |
Meinungen zu Lagoon 40 von Lagoon
1.

2.

3.

Platzangebot bei diesen Kat ausreichend wenn man eine max. 6 Pers. - Crew ist.
4.

Beim Tisch außen sollten mobile Hocker ergänzt werden. Wir waren zu 8, aber am Tisch konnten max. 5 Personen sitzen.
5.

gegenüber den Vorgängermodellen 400 S2 ist die neue Lagoon 40 innen wesentlich \"gestauchter\".
Super ist die Ankerbedienung vom Steuerstand aus mit Anzeige der Kettenlänge.
Meinungen zu Navigare Yachting
1.

2.

3.

4.

5.

Meinungen zu Abaco
1.

Super, wenn auch nicht günstiges Revier. Die Abacos sind sehr nett für kleine turns (ca. 10-30 sm pro Tag), wobei man das Gebiet in max. 2 Wochen auswendig kennt. Ausweichmöglichkeiten auf die anderen Inselgruppen sind vorhanden, 40-60sm, aber nicht notwendig. Herausragend war das Manjack Key, auf den 2 Nächte unseres Turns verbracht haben.
Abendessen in Restaurants teilweise sehr teuer, besonders die Getränke bei mäßiger Qualitat.
- Modellbeschreibung
- Verfügbarkeit / Preis
- Extras / Ausstattung
- Bewertungen





















