Revier: Bahamas
Hafen: Marsh Harbour ...
07.03.2026 - 14.03.2026
Yachtcharter: Die günstigsten Charteryachten auf yachten-online
Kontakt
- Telefon:+49 30 2018 1715 9
- E-Mail:[email protected]
- Freecall: aus D-A-CH 9-18Uhr
- Chat:Chat beitreten
Yachtcharter Bahamas: Lagoon - Lagoon 46 - Watercolor in Bahamas ab Harbour View Marina
10610,00€20,0% Rabatt8488,00€
Zur Buchung oder Angebot anfragen
Technische Daten
| Modell: | Lagoon 46 |
| Länge: | 13.99m |
| Typ: | Segelyacht |
| Breite: | 7.9m |
| Hersteller: | Lagoon |
| Tiefgang: | 1.3m |
| Baujahr: | 2023 |
| Segelfläche: | 0m2 |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 0 |
| Anzahl Masten: | 1 |
| Nasszellen: | 4 |
| Anzahl Motoren: | 0 |
| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |
| Anzahl Motoren: | 0 |
| Vorsegel: | Selbstwendefock |
| Treibstoffart: | Diesel |
| Steuerung: | Rad |
| Treibstofftank: | 1040l |
| Wassertank: | 600l |
| Flagge: | |
| Revier: | Bahamas |
| Marina: | Harbour View Marina |
Standort
Lagoon 46 in der Großansicht

Galerie (19 Bilder)
Grundriss
Verfügbarkeit
|
Oktober 2034
|
|
Oktober 2025
|
November 2025
|
Dezember 2025
|
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2026
|
Mai 2026
|
Juni 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2026
|
August 2026
|
September 2026
|
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
|
Januar 2027
|
Februar 2027
|
März 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2027
|
Mai 2027
|
Juni 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2027
|
August 2027
|
September 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2027
|
|
Oktober 2027
|
November 2027
|
Dezember 2027
|
|
Januar 2028
|
Februar 2028
|
März 2028
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
April 2028
|
Mai 2028
|
Juni 2028
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2028
|
August 2028
|
September 2028
|
Preistabelle für das Jahr
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 08.08.2026 - 09.10.2026 | 6440,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 09.08.2025 - 15.08.2025 | 5830,00€ |
| Saison - B | 16.08.2025 - 22.08.2025 | 5830,00€ |
| Saison - C | 23.08.2025 - 29.08.2025 | 5830,00€ |
| Saison - D | 30.08.2025 - 05.09.2025 | 5830,00€ |
| Saison - E | 06.09.2025 - 12.09.2025 | 5830,00€ |
| Saison - F | 13.09.2025 - 19.09.2025 | 5830,00€ |
| Saison - G | 20.09.2025 - 26.09.2025 | 5830,00€ |
| Saison - H | 27.09.2025 - 30.09.2025 | 5830,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.10.2025 - 03.10.2025 | 7025,00€ |
| Saison - B | 04.10.2025 - 10.10.2025 | 7025,00€ |
| Saison - C | 11.10.2025 - 17.10.2025 | 6320,00€ |
| Saison - D | 18.10.2025 - 24.10.2025 | 6320,00€ |
| Saison - E | 25.10.2025 - 31.10.2025 | 6320,00€ |
| Saison - F | 01.11.2025 - 07.11.2025 | 7025,00€ |
| Saison - G | 08.11.2025 - 14.11.2025 | 7025,00€ |
| Saison - H | 15.11.2025 - 21.11.2025 | 7465,00€ |
| Saison - I | 22.11.2025 - 28.11.2025 | 7230,00€ |
| Saison - J | 29.11.2025 - 05.12.2025 | 7025,00€ |
| Saison - K | 06.12.2025 - 12.12.2025 | 7375,00€ |
| Saison - L | 13.12.2025 - 19.12.2025 | 6320,00€ |
| Saison - M | 20.12.2025 - 26.12.2025 | 7480,00€ |
| Saison - N | 27.12.2025 - 02.01.2026 | 11215,00€ |
| Saison - A | 03.01.2026 - 09.01.2026 | 8500,00€ |
| Saison - B | 10.01.2026 - 16.01.2026 | 8515,00€ |
| Saison - C | 17.01.2026 - 23.01.2026 | 7660,00€ |
| Saison - D | 24.01.2026 - 30.01.2026 | 8510,00€ |
| Saison - E | 31.01.2026 - 06.02.2026 | 8925,00€ |
| Saison - F | 07.02.2026 - 13.02.2026 | 9240,00€ |
| Saison - G | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 9550,00€ |
| Saison - H | 21.02.2026 - 27.02.2026 | 8045,00€ |
| Saison - I | 28.02.2026 - 06.03.2026 | 10640,00€ |
| Saison - J | 07.03.2026 - 13.03.2026 | 10610,00€ |
| Saison - K | 14.03.2026 - 20.03.2026 | 13780,00€ |
| Saison - L | 21.03.2026 - 27.03.2026 | 10630,00€ |
| Saison - M | 28.03.2026 - 03.04.2026 | 11220,00€ |
| Saison - N | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 12465,00€ |
| Saison - O | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 11220,00€ |
| Saison - P | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 11165,00€ |
| Saison - Q | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 12475,00€ |
| Saison - R | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 10030,00€ |
| Saison - S | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 9025,00€ |
| Saison - T | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 10030,00€ |
| Saison - U | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 9395,00€ |
| Saison - V | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 8925,00€ |
| Saison - W | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 8925,00€ |
| Saison - X | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 8925,00€ |
| Saison - Y | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 8925,00€ |
| Saison - Z | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 9395,00€ |
| Saison - AA | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 8710,00€ |
| Saison - AB | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 7840,00€ |
| Saison - AC | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 7840,00€ |
| Saison - AD | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 7840,00€ |
| Saison - AE | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 7700,00€ |
| Saison - AF | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 7670,00€ |
| Saison - AG | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 7165,00€ |
| Saison - AH | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 7165,00€ |
| Saison - AI | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 7165,00€ |
| Saison - AJ | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 7165,00€ |
| Saison - AK | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 7165,00€ |
| Saison - AL | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 7165,00€ |
| Saison - AM | 26.09.2026 - 30.09.2026 | 7165,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.10.2026 - 02.10.2026 | 7165,00€ |
| Saison - B | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 7165,00€ |
| Saison - C | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 7165,00€ |
| Saison - D | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 7165,00€ |
| Saison - E | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 7165,00€ |
| Saison - F | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 7165,00€ |
| Saison - G | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 7880,00€ |
| Saison - H | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 7615,00€ |
| Saison - I | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 8675,00€ |
| Saison - J | 28.11.2026 - 04.12.2026 | 7165,00€ |
| Saison - K | 05.12.2026 - 11.12.2026 | 7165,00€ |
| Saison - L | 12.12.2026 - 18.12.2026 | 7165,00€ |
| Saison - M | 19.12.2026 - 25.12.2026 | 8295,00€ |
| Saison - N | 26.12.2026 - 01.01.2027 | 13810,00€ |
| Saison - A | 02.01.2027 - 08.01.2027 | 9460,00€ |
| Saison - B | 09.01.2027 - 15.01.2027 | 9460,00€ |
| Saison - C | 16.01.2027 - 22.01.2027 | 9460,00€ |
| Saison - D | 23.01.2027 - 29.01.2027 | 9460,00€ |
| Saison - E | 30.01.2027 - 05.02.2027 | 9920,00€ |
| Saison - F | 06.02.2027 - 12.02.2027 | 10265,00€ |
| Saison - G | 13.02.2027 - 19.02.2027 | 10615,00€ |
| Saison - H | 20.02.2027 - 26.02.2027 | 11160,00€ |
| Saison - I | 27.02.2027 - 05.03.2027 | 11820,00€ |
| Saison - J | 06.03.2027 - 12.03.2027 | 12410,00€ |
| Saison - K | 13.03.2027 - 19.03.2027 | 13120,00€ |
| Saison - L | 20.03.2027 - 26.03.2027 | 13120,00€ |
| Saison - M | 27.03.2027 - 02.04.2027 | 12465,00€ |
| Saison - N | 03.04.2027 - 09.04.2027 | 12465,00€ |
| Saison - O | 10.04.2027 - 16.04.2027 | 12465,00€ |
| Saison - P | 17.04.2027 - 23.04.2027 | 11590,00€ |
| Saison - Q | 24.04.2027 - 30.04.2027 | 10775,00€ |
| Saison - R | 01.05.2027 - 07.05.2027 | 10030,00€ |
| Saison - S | 08.05.2027 - 14.05.2027 | 10030,00€ |
| Saison - T | 15.05.2027 - 21.05.2027 | 10030,00€ |
| Saison - U | 22.05.2027 - 28.05.2027 | 9395,00€ |
| Saison - V | 29.05.2027 - 04.06.2027 | 8925,00€ |
| Saison - W | 05.06.2027 - 11.06.2027 | 8925,00€ |
| Saison - X | 12.06.2027 - 18.06.2027 | 8925,00€ |
| Saison - Y | 19.06.2027 - 25.06.2027 | 8925,00€ |
| Saison - Z | 26.06.2027 - 02.07.2027 | 9395,00€ |
| Saison - AA | 03.07.2027 - 09.07.2027 | 8710,00€ |
| Saison - AB | 10.07.2027 - 16.07.2027 | 8710,00€ |
| Saison - AC | 17.07.2027 - 23.07.2027 | 8710,00€ |
| Saison - AD | 24.07.2027 - 30.07.2027 | 8710,00€ |
| Saison - AE | 31.07.2027 - 06.08.2027 | 8190,00€ |
| Saison - AF | 07.08.2027 - 13.08.2027 | 7670,00€ |
| Saison - AG | 14.08.2027 - 20.08.2027 | 7165,00€ |
| Saison - AH | 21.08.2027 - 27.08.2027 | 7165,00€ |
| Saison - AI | 28.08.2027 - 03.09.2027 | 7165,00€ |
| Saison - AJ | 04.09.2027 - 10.09.2027 | 7165,00€ |
| Saison - AK | 11.09.2027 - 17.09.2027 | 7165,00€ |
| Saison - AL | 18.09.2027 - 24.09.2027 | 7165,00€ |
| Saison - AM | 25.09.2027 - 30.09.2027 | 7165,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.10.2027 - 01.10.2027 | 7165,00€ |
| Saison - B | 02.10.2027 - 08.10.2027 | 7165,00€ |
| Saison - C | 09.10.2027 - 15.10.2027 | 7165,00€ |
| Saison - D | 16.10.2027 - 22.10.2027 | 7165,00€ |
| Saison - E | 23.10.2027 - 29.10.2027 | 7165,00€ |
| Saison - F | 30.10.2027 - 05.11.2027 | 7165,00€ |
| Saison - G | 06.11.2027 - 12.11.2027 | 7165,00€ |
| Saison - H | 13.11.2027 - 19.11.2027 | 7615,00€ |
| Saison - I | 20.11.2027 - 26.11.2027 | 8675,00€ |
| Saison - J | 27.11.2027 - 03.12.2027 | 7165,00€ |
| Saison - K | 04.12.2027 - 10.12.2027 | 7165,00€ |
| Saison - L | 11.12.2027 - 17.12.2027 | 7165,00€ |
| Saison - M | 18.12.2027 - 24.12.2027 | 8295,00€ |
| Saison - N | 25.12.2027 - 31.12.2027 | 13810,00€ |
| Saison - A | 01.01.2028 - 07.01.2028 | 9460,00€ |
| Saison - B | 08.01.2028 - 14.01.2028 | 9460,00€ |
| Saison - C | 15.01.2028 - 21.01.2028 | 9460,00€ |
| Saison - D | 22.01.2028 - 28.01.2028 | 9460,00€ |
| Saison - E | 29.01.2028 - 04.02.2028 | 9920,00€ |
| Saison - F | 05.02.2028 - 11.02.2028 | 10265,00€ |
| Saison - G | 12.02.2028 - 18.02.2028 | 10615,00€ |
| Saison - H | 19.02.2028 - 25.02.2028 | 11160,00€ |
| Saison - I | 26.02.2028 - 03.03.2028 | 11820,00€ |
| Saison - J | 04.03.2028 - 10.03.2028 | 12410,00€ |
| Saison - K | 11.03.2028 - 17.03.2028 | 13120,00€ |
| Saison - L | 18.03.2028 - 24.03.2028 | 13120,00€ |
| Saison - M | 25.03.2028 - 31.03.2028 | 12465,00€ |
| Saison - N | 01.04.2028 - 07.04.2028 | 12465,00€ |
| Saison - O | 08.04.2028 - 14.04.2028 | 12465,00€ |
| Saison - P | 15.04.2028 - 21.04.2028 | 11590,00€ |
| Saison - Q | 22.04.2028 - 28.04.2028 | 10775,00€ |
| Saison - R | 29.04.2028 - 05.05.2028 | 10030,00€ |
| Saison - S | 06.05.2028 - 12.05.2028 | 10030,00€ |
| Saison - T | 13.05.2028 - 19.05.2028 | 10030,00€ |
| Saison - U | 20.05.2028 - 26.05.2028 | 9395,00€ |
| Saison - V | 27.05.2028 - 02.06.2028 | 8925,00€ |
| Saison - W | 03.06.2028 - 09.06.2028 | 8925,00€ |
| Saison - X | 10.06.2028 - 16.06.2028 | 8925,00€ |
| Saison - Y | 17.06.2028 - 23.06.2028 | 8925,00€ |
| Saison - Z | 24.06.2028 - 30.06.2028 | 9395,00€ |
| Saison - AA | 01.07.2028 - 07.07.2028 | 8710,00€ |
| Saison - AB | 08.07.2028 - 14.07.2028 | 8710,00€ |
| Saison - AC | 15.07.2028 - 21.07.2028 | 8710,00€ |
| Saison - AD | 22.07.2028 - 28.07.2028 | 8710,00€ |
| Saison - AE | 29.07.2028 - 04.08.2028 | 8190,00€ |
| Saison - AF | 05.08.2028 - 11.08.2028 | 7670,00€ |
| Saison - AG | 12.08.2028 - 18.08.2028 | 7165,00€ |
| Saison - AH | 19.08.2028 - 25.08.2028 | 7165,00€ |
| Saison - AI | 26.08.2028 - 01.09.2028 | 7165,00€ |
| Saison - AJ | 02.09.2028 - 08.09.2028 | 7165,00€ |
| Saison - AK | 09.09.2028 - 15.09.2028 | 7165,00€ |
| Saison - AL | 16.09.2028 - 22.09.2028 | 7165,00€ |
| Saison - AM | 23.09.2028 - 30.09.2028 | 7165,00€ |
| belegt |
Rabatte
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Repeated client | 5.0% | |
| More boats | 5.0% |
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
Extras
Ausstattung
| Allgemein | Außenlautsprecher, Handtücher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Grill, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Electric winches, Wassermacher, Cockpit Kissen, Radio/CD/MP-3, Ventilatoren, Fender, Electric toilet, Heizlüfter, Beiboot mit Außenbordmotor, Kaffeemaschine (Expresso,Mocca, Filter,Kapsel), Pumpe/Paddel Beiboot, Gaskocher, USB Steckdose, Toilette, Wassertank, Unterwasserbeleuchtung, LED Leuchten, Gangway(manuell), Cockpit Tisch, Biminitop, 220 volt Steckdose, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Abwassertank, Kopfkissen und Decken, Kühlschrank, Tiefkühler, XXX, Flybridge, Ankerwinsch, elektrisch, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-Cockpit |
|---|---|
| Sicherheit | Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, VHF Radio DSC modul, Bilgenpumpe - handbetrieben, Schwimmwesten für Kinder, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Bilgenpumpe - automatisch, 110 V Steckdose, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher |
| Navigation | Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher |
Meinungen zu Lagoon 46 von Lagoon
1.

Für gemütliches Segeln super Yacht
2.

3.

Kein spezieller Stauraum für Gläser und Flaschen, das führt bei stärkeren Seegang unweigerlich zu Bruchschäden
4.

5.

Wir konnten nur das Vorsegel nutzen. Das Groß war defekt.
Meinungen zu Navigare Yachting
1.

2.

3.

4.

5.

Meinungen zu Abaco
1.

Super, wenn auch nicht günstiges Revier. Die Abacos sind sehr nett für kleine turns (ca. 10-30 sm pro Tag), wobei man das Gebiet in max. 2 Wochen auswendig kennt. Ausweichmöglichkeiten auf die anderen Inselgruppen sind vorhanden, 40-60sm, aber nicht notwendig. Herausragend war das Manjack Key, auf den 2 Nächte unseres Turns verbracht haben.
Abendessen in Restaurants teilweise sehr teuer, besonders die Getränke bei mäßiger Qualitat.
- Modellbeschreibung
- Verfügbarkeit / Preis
- Extras / Ausstattung
- Bewertungen


















