Revier: Split / Dalmatien
Hafen: Seget Donji
18.10.2025 - 25.10.2025
Yachtcharter: Die günstigsten Charteryachten auf yachten-online
Kontakt
- Telefon:+49 30 2018 1715 9
- E-Mail:[email protected]
- Freecall: aus D-A-CH 9-18Uhr
- Chat:Chat beitreten
Yachtcharter Kroatien: Fountaine Pajot - Lucia 40 - Admira in Split / Dalmatien ab Marina Baotic Seget Donji
1055,00€20,0% Rabatt844,00€
Zur Buchung oder Angebot anfragen
Technische Daten
| Modell: | Lucia 40 |
| Länge: | 11.73m |
| Typ: | Segelyacht |
| Breite: | 6.63m |
| Hersteller: | Fountaine Pajot |
| Tiefgang: | 1.2m |
| Baujahr: | 2019 |
| Segelfläche: | 95m2 |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 |
| Anzahl Masten: | 1 |
| Nasszellen: | 4 |
| Anzahl Motoren: | 2 |
| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks |
| Anzahl Motoren: | 2 |
| Vorsegel: | Rollgenua |
| Treibstoffart: | Diesel |
| Steuerung: | Rad |
| Treibstofftank: | 300l |
| Wassertank: | 530l |
| Flagge: | |
| Revier: | Split / Dalmatien |
| Marina: | Marina Baotic Seget Donji |
Standort
Lucia 40 in der Großansicht

Galerie (23 Bilder)
Grundriss
Verfügbarkeit
|
Januar 2035
|
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
|
|
April 2026
|
Mai 2026
|
Juni 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2026
|
August 2026
|
September 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
|
Januar 2027
|
Februar 2027
|
März 2027
|
|
April 2027
|
Mai 2027
|
Juni 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2027
|
August 2027
|
September 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2027
|
November 2027
|
Dezember 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Januar 2028
|
|
Januar 2028
|
Februar 2028
|
März 2028
|
|
April 2028
|
Mai 2028
|
Juni 2028
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2028
|
August 2028
|
September 2028
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2028
|
November 2028
|
Dezember 2028
|
Preistabelle für das Jahr
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 1170,00€ |
| Saison - B | 04.01.2025 - 10.01.2025 | 1170,00€ |
| Saison - C | 11.01.2025 - 17.01.2025 | 1170,00€ |
| Saison - D | 18.01.2025 - 24.01.2025 | 1170,00€ |
| Saison - E | 25.01.2025 - 31.01.2025 | 1170,00€ |
| Saison - F | 01.02.2025 - 07.02.2025 | 1170,00€ |
| Saison - G | 08.02.2025 - 14.02.2025 | 1170,00€ |
| Saison - H | 15.02.2025 - 21.02.2025 | 1170,00€ |
| Saison - I | 22.02.2025 - 28.02.2025 | 1170,00€ |
| Saison - J | 01.03.2025 - 07.03.2025 | 1170,00€ |
| Saison - K | 08.03.2025 - 14.03.2025 | 1170,00€ |
| Saison - L | 15.03.2025 - 21.03.2025 | 1170,00€ |
| Saison - M | 22.03.2025 - 28.03.2025 | 1170,00€ |
| Saison - N | 29.03.2025 - 04.04.2025 | 1170,00€ |
| Saison - O | 05.04.2025 - 11.04.2025 | 1170,00€ |
| Saison - P | 18.10.2025 - 24.10.2025 | 1055,00€ |
| Saison - Q | 25.10.2025 - 31.10.2025 | 1055,00€ |
| Saison - R | 01.11.2025 - 07.11.2025 | 1170,00€ |
| Saison - S | 08.11.2025 - 14.11.2025 | 1170,00€ |
| Saison - T | 15.11.2025 - 21.11.2025 | 1170,00€ |
| Saison - U | 22.11.2025 - 28.11.2025 | 1170,00€ |
| Saison - V | 29.11.2025 - 05.12.2025 | 1170,00€ |
| Saison - W | 06.12.2025 - 12.12.2025 | 1170,00€ |
| Saison - X | 13.12.2025 - 19.12.2025 | 1170,00€ |
| Saison - Y | 20.12.2025 - 26.12.2025 | 1170,00€ |
| Saison - Z | 27.12.2025 - 31.12.2025 | 1170,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2026 - 02.01.2026 | 1495,00€ |
| Saison - B | 03.01.2026 - 09.01.2026 | 1495,00€ |
| Saison - C | 10.01.2026 - 16.01.2026 | 1495,00€ |
| Saison - D | 17.01.2026 - 23.01.2026 | 1495,00€ |
| Saison - E | 24.01.2026 - 30.01.2026 | 1495,00€ |
| Saison - F | 31.01.2026 - 06.02.2026 | 1495,00€ |
| Saison - G | 07.02.2026 - 13.02.2026 | 1495,00€ |
| Saison - H | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 1495,00€ |
| Saison - I | 21.02.2026 - 27.02.2026 | 1495,00€ |
| Saison - J | 28.02.2026 - 06.03.2026 | 1310,00€ |
| Saison - K | 07.03.2026 - 13.03.2026 | 1310,00€ |
| Saison - L | 14.03.2026 - 20.03.2026 | 1310,00€ |
| Saison - M | 21.03.2026 - 27.03.2026 | 1310,00€ |
| Saison - N | 28.03.2026 - 03.04.2026 | 1355,00€ |
| Saison - O | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 1355,00€ |
| Saison - P | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 1730,00€ |
| Saison - Q | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 1730,00€ |
| Saison - R | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 1820,00€ |
| Saison - S | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 1820,00€ |
| Saison - T | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 1980,00€ |
| Saison - U | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 2310,00€ |
| Saison - V | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 3235,00€ |
| Saison - W | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 3950,00€ |
| Saison - X | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 4555,00€ |
| Saison - Y | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 4825,00€ |
| Saison - Z | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 5220,00€ |
| Saison - AA | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 5710,00€ |
| Saison - AB | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 5480,00€ |
| Saison - AC | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 6095,00€ |
| Saison - AD | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 6110,00€ |
| Saison - AE | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 6480,00€ |
| Saison - AF | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 6495,00€ |
| Saison - AG | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 6090,00€ |
| Saison - AH | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 5205,00€ |
| Saison - AI | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 5070,00€ |
| Saison - AJ | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 4595,00€ |
| Saison - AK | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 4705,00€ |
| Saison - AL | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 4480,00€ |
| Saison - AM | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 4020,00€ |
| Saison - AN | 26.09.2026 - 02.10.2026 | 3005,00€ |
| Saison - AO | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 2255,00€ |
| Saison - AP | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 1830,00€ |
| Saison - AQ | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 1525,00€ |
| Saison - AR | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 1495,00€ |
| Saison - AS | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 1495,00€ |
| Saison - AT | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 1495,00€ |
| Saison - AU | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 1495,00€ |
| Saison - AV | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 1495,00€ |
| Saison - AW | 28.11.2026 - 04.12.2026 | 1495,00€ |
| Saison - AX | 05.12.2026 - 11.12.2026 | 1495,00€ |
| Saison - AY | 12.12.2026 - 18.12.2026 | 1495,00€ |
| Saison - AZ | 19.12.2026 - 25.12.2026 | 1495,00€ |
| Saison - A[ | 26.12.2026 - 31.12.2026 | 1495,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2027 - 01.01.2027 | 1495,00€ |
| Saison - B | 02.01.2027 - 08.01.2027 | 1495,00€ |
| Saison - C | 09.01.2027 - 15.01.2027 | 1495,00€ |
| Saison - D | 16.01.2027 - 22.01.2027 | 1495,00€ |
| Saison - E | 23.01.2027 - 29.01.2027 | 1495,00€ |
| Saison - F | 30.01.2027 - 05.02.2027 | 1495,00€ |
| Saison - G | 06.02.2027 - 12.02.2027 | 1495,00€ |
| Saison - H | 13.02.2027 - 19.02.2027 | 1495,00€ |
| Saison - I | 20.02.2027 - 26.02.2027 | 1495,00€ |
| Saison - J | 27.02.2027 - 05.03.2027 | 1310,00€ |
| Saison - K | 06.03.2027 - 12.03.2027 | 1310,00€ |
| Saison - L | 13.03.2027 - 19.03.2027 | 1310,00€ |
| Saison - M | 20.03.2027 - 26.03.2027 | 1310,00€ |
| Saison - N | 27.03.2027 - 02.04.2027 | 1510,00€ |
| Saison - O | 03.04.2027 - 09.04.2027 | 1510,00€ |
| Saison - P | 10.04.2027 - 16.04.2027 | 1740,00€ |
| Saison - Q | 17.04.2027 - 23.04.2027 | 1740,00€ |
| Saison - R | 24.04.2027 - 30.04.2027 | 2200,00€ |
| Saison - S | 01.05.2027 - 07.05.2027 | 2200,00€ |
| Saison - T | 08.05.2027 - 14.05.2027 | 2445,00€ |
| Saison - U | 15.05.2027 - 21.05.2027 | 2695,00€ |
| Saison - V | 22.05.2027 - 28.05.2027 | 3250,00€ |
| Saison - W | 29.05.2027 - 04.06.2027 | 4515,00€ |
| Saison - X | 05.06.2027 - 11.06.2027 | 5210,00€ |
| Saison - Y | 12.06.2027 - 18.06.2027 | 5365,00€ |
| Saison - Z | 19.06.2027 - 25.06.2027 | 5490,00€ |
| Saison - AA | 26.06.2027 - 02.07.2027 | 5710,00€ |
| Saison - AB | 03.07.2027 - 09.07.2027 | 6410,00€ |
| Saison - AC | 10.07.2027 - 16.07.2027 | 6760,00€ |
| Saison - AD | 17.07.2027 - 23.07.2027 | 6760,00€ |
| Saison - AE | 24.07.2027 - 30.07.2027 | 6760,00€ |
| Saison - AF | 31.07.2027 - 06.08.2027 | 6965,00€ |
| Saison - AG | 07.08.2027 - 13.08.2027 | 6965,00€ |
| Saison - AH | 14.08.2027 - 20.08.2027 | 6760,00€ |
| Saison - AI | 21.08.2027 - 27.08.2027 | 5365,00€ |
| Saison - AJ | 28.08.2027 - 03.09.2027 | 5095,00€ |
| Saison - AK | 04.09.2027 - 10.09.2027 | 4970,00€ |
| Saison - AL | 11.09.2027 - 17.09.2027 | 4970,00€ |
| Saison - AM | 18.09.2027 - 24.09.2027 | 4460,00€ |
| Saison - AN | 25.09.2027 - 01.10.2027 | 3510,00€ |
| Saison - AO | 02.10.2027 - 08.10.2027 | 2360,00€ |
| Saison - AP | 09.10.2027 - 15.10.2027 | 2015,00€ |
| Saison - AQ | 16.10.2027 - 22.10.2027 | 1680,00€ |
| Saison - AR | 23.10.2027 - 29.10.2027 | 1570,00€ |
| Saison - AS | 30.10.2027 - 05.11.2027 | 1495,00€ |
| Saison - AT | 06.11.2027 - 12.11.2027 | 1495,00€ |
| Saison - AU | 13.11.2027 - 19.11.2027 | 1495,00€ |
| Saison - AV | 20.11.2027 - 26.11.2027 | 1495,00€ |
| Saison - AW | 27.11.2027 - 03.12.2027 | 1495,00€ |
| Saison - AX | 04.12.2027 - 10.12.2027 | 1495,00€ |
| Saison - AY | 11.12.2027 - 17.12.2027 | 1495,00€ |
| Saison - AZ | 18.12.2027 - 24.12.2027 | 1495,00€ |
| Saison - A[ | 25.12.2027 - 31.12.2027 | 1495,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2028 - 07.01.2028 | 1495,00€ |
| Saison - B | 08.01.2028 - 14.01.2028 | 1495,00€ |
| Saison - C | 15.01.2028 - 21.01.2028 | 1495,00€ |
| Saison - D | 22.01.2028 - 28.01.2028 | 1495,00€ |
| Saison - E | 29.01.2028 - 04.02.2028 | 1495,00€ |
| Saison - F | 05.02.2028 - 11.02.2028 | 1495,00€ |
| Saison - G | 12.02.2028 - 18.02.2028 | 1495,00€ |
| Saison - H | 19.02.2028 - 25.02.2028 | 1495,00€ |
| Saison - I | 26.02.2028 - 03.03.2028 | 1495,00€ |
| Saison - J | 04.03.2028 - 10.03.2028 | 1310,00€ |
| Saison - K | 11.03.2028 - 17.03.2028 | 1310,00€ |
| Saison - L | 18.03.2028 - 24.03.2028 | 1310,00€ |
| Saison - M | 25.03.2028 - 31.03.2028 | 1310,00€ |
| Saison - N | 01.04.2028 - 07.04.2028 | 1510,00€ |
| Saison - O | 08.04.2028 - 14.04.2028 | 1510,00€ |
| Saison - P | 15.04.2028 - 21.04.2028 | 1740,00€ |
| Saison - Q | 22.04.2028 - 28.04.2028 | 1740,00€ |
| Saison - R | 29.04.2028 - 05.05.2028 | 2200,00€ |
| Saison - S | 06.05.2028 - 12.05.2028 | 2200,00€ |
| Saison - T | 13.05.2028 - 19.05.2028 | 2445,00€ |
| Saison - U | 20.05.2028 - 26.05.2028 | 2695,00€ |
| Saison - V | 27.05.2028 - 02.06.2028 | 3250,00€ |
| Saison - W | 03.06.2028 - 09.06.2028 | 4515,00€ |
| Saison - X | 10.06.2028 - 16.06.2028 | 5210,00€ |
| Saison - Y | 17.06.2028 - 23.06.2028 | 5365,00€ |
| Saison - Z | 24.06.2028 - 30.06.2028 | 5490,00€ |
| Saison - AA | 01.07.2028 - 07.07.2028 | 5710,00€ |
| Saison - AB | 08.07.2028 - 14.07.2028 | 6410,00€ |
| Saison - AC | 15.07.2028 - 21.07.2028 | 6760,00€ |
| Saison - AD | 22.07.2028 - 28.07.2028 | 6760,00€ |
| Saison - AE | 29.07.2028 - 04.08.2028 | 6760,00€ |
| Saison - AF | 05.08.2028 - 11.08.2028 | 6965,00€ |
| Saison - AG | 12.08.2028 - 18.08.2028 | 6965,00€ |
| Saison - AH | 19.08.2028 - 25.08.2028 | 6760,00€ |
| Saison - AI | 26.08.2028 - 01.09.2028 | 5365,00€ |
| Saison - AJ | 02.09.2028 - 08.09.2028 | 5095,00€ |
| Saison - AK | 09.09.2028 - 15.09.2028 | 4970,00€ |
| Saison - AL | 16.09.2028 - 22.09.2028 | 4970,00€ |
| Saison - AM | 23.09.2028 - 29.09.2028 | 4460,00€ |
| Saison - AN | 30.09.2028 - 06.10.2028 | 3510,00€ |
| Saison - AO | 07.10.2028 - 13.10.2028 | 2360,00€ |
| Saison - AP | 14.10.2028 - 20.10.2028 | 2015,00€ |
| Saison - AQ | 21.10.2028 - 27.10.2028 | 1680,00€ |
| Saison - AR | 28.10.2028 - 03.11.2028 | 1570,00€ |
| Saison - AS | 04.11.2028 - 10.11.2028 | 1495,00€ |
| Saison - AT | 11.11.2028 - 17.11.2028 | 1495,00€ |
| Saison - AU | 18.11.2028 - 24.11.2028 | 1495,00€ |
| Saison - AV | 25.11.2028 - 01.12.2028 | 1495,00€ |
| Saison - AW | 02.12.2028 - 08.12.2028 | 1495,00€ |
| Saison - AX | 09.12.2028 - 15.12.2028 | 1495,00€ |
| Saison - AY | 16.12.2028 - 22.12.2028 | 1495,00€ |
| Saison - AZ | 23.12.2028 - 29.12.2028 | 1495,00€ |
| Saison - A[ | 30.12.2028 - 31.12.2028 | 1495,00€ |
| belegt |
Rabatte
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Repeated client | 5.0% |
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
Extras
Ausstattung
| Allgemein | Außenlautsprecher, Warmwasser, Handtücher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Eisbox, Kühlbox, Spannungs-Wandler 12/220 V, Electric winches, Cockpit Kissen, Davit für das Beiboot, Radio/CD/MP-3, Radsteuerung, Ventilatoren, Fender, Dusche, Heizlüfter, Beiboot mit Außenbordmotor, Kaffeemaschine (Expresso,Mocca, Filter,Kapsel), Internet Wi-Fi, Pumpe/Paddel Beiboot, Gaskocher, Toilette, Wassertank, Swimming platform, Gangway(manuell), Cockpit Tisch, Biminitop, Heizung, 220 volt Steckdose, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Abwassertank, Kopfkissen und Decken, Sonnendeck, Fliegengitter - Fenster, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-Cockpit |
|---|---|
| Sicherheit | Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Rettungsboje, Wantenschneider, VHF Radio DSC modul, Bootsscheinwerfer, Bilgenalarm/ Feueralarm/Gasmelder, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Bilgenpumpe - automatisch, Blitzboje, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher |
| Navigation | Instrumente im Cockpit, Leuchtfeuerverzeichnis, Zirkel, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windinstrumente, Steuermannstuhl, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Kartenplotter im Cockpit, GPS, Deckslicht, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher |
Meinungen zu Lucia 40 von Fountaine Pajot
1.

Der Stauraum für Esswaren war extrem begrenzt. Ohne die Umfunktionierung der 2 Tiefkühler als Essensabstellplatz, wäre es schwierig geworden, das Essen zu verstauen.
In den Kabinen war der Stauraum sehr begrenzt.
2.

Einfache Dinge fehlen: z.B.:Hacken; Unterteilungen in den Geschirrschränken, (gegen herumfliegendes Geschirr)
Für die Fender muss bis in die Spitzluke nach unten geklettert werden.
Trotz stärkeren Motors noch immer extrem untermotorisiert und vergleichsweise zu anderen Katamarans (Lagoon) sehr hoher Treibstoffverbrauch.
Lateralplan zu klein, daher sehr großer Abdrift bei Amwind- und Querab-Kursen.
Zuwenig Sitzplätze rund um den Außentisch!
Meinungen zu Navigare Yachting
1.

2.

3.

4.

5.

Meinungen zu Trogir
1.

2.

3.

Restaurant Kalma sehr zu empfehlen: preislich ok, Essen sehr gut
4.

5.

- Modellbeschreibung
- Verfügbarkeit / Preis
- Extras / Ausstattung
- Bewertungen























