Revier: Schweden
Hafen: Lidingö
04.07.2026 - 11.07.2026
Yachtcharter: Die günstigsten Charteryachten auf yachten-online
Kontakt
- Telefon:+49 30 2018 1715 9
- E-Mail:[email protected]
- Freecall: aus D-A-CH 9-18Uhr
- Chat:Chat beitreten
Yachtcharter Schweden: Jeanneau - Sun Odyssey 439 - Karma in Schweden ab Gashaga Marina
belegt
Zur Buchung oder Angebot anfragen
Technische Daten
| Modell: | Sun Odyssey 439 |
| Länge: | 13.34m |
| Typ: | Segelyacht |
| Breite: | 4.24m |
| Hersteller: | Jeanneau |
| Tiefgang: | 2.2m |
| Baujahr: | 2011 |
| Segelfläche: | 93.3m2 |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 |
| Anzahl Masten: | 1 |
| Nasszellen: | 2 |
| Anzahl Motoren: | 1 |
| Hauptsegel: | Rollgroß |
| Anzahl Motoren: | 1 |
| Vorsegel: | Rollgenua |
| Treibstoffart: | Diesel |
| Steuerung: | Doppelrad |
| Treibstofftank: | 200l |
| Wassertank: | 530l |
| Flagge: | |
| Revier: | Schweden |
| Marina: | Gashaga Marina |
Standort
Sun Odyssey 439 in der Großansicht

Galerie (10 Bilder)
Grundriss
Verfügbarkeit
|
Januar 2035
|
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
|
|
April 2026
|
Mai 2026
|
Juni 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2026
|
August 2026
|
September 2026
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
|
Januar 2027
|
Februar 2027
|
März 2027
|
|
April 2027
|
Mai 2027
|
Juni 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2027
|
August 2027
|
September 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2027
|
November 2027
|
Dezember 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Januar 2028
|
|
Januar 2028
|
Februar 2028
|
März 2028
|
|
April 2028
|
Mai 2028
|
Juni 2028
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2028
|
August 2028
|
September 2028
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2028
|
November 2028
|
Dezember 2028
|
|
Januar 2029
|
Februar 2029
|
März 2029
|
|
April 2029
|
Mai 2029
|
Juni 2029
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juli 2029
|
August 2029
|
September 2029
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Oktober 2029
|
November 2029
|
Dezember 2029
|
Preistabelle für das Jahr
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2025 - 03.01.2025 | 2565,00€ |
| Saison - B | 04.01.2025 - 10.01.2025 | 2565,00€ |
| Saison - C | 11.01.2025 - 17.01.2025 | 2565,00€ |
| Saison - D | 18.01.2025 - 24.01.2025 | 2565,00€ |
| Saison - E | 25.01.2025 - 31.01.2025 | 2565,00€ |
| Saison - F | 01.02.2025 - 07.02.2025 | 2565,00€ |
| Saison - G | 08.02.2025 - 14.02.2025 | 2565,00€ |
| Saison - H | 15.02.2025 - 21.02.2025 | 2565,00€ |
| Saison - I | 22.02.2025 - 28.02.2025 | 2565,00€ |
| Saison - J | 01.03.2025 - 07.03.2025 | 2565,00€ |
| Saison - K | 08.03.2025 - 14.03.2025 | 2565,00€ |
| Saison - L | 15.03.2025 - 21.03.2025 | 2565,00€ |
| Saison - M | 22.03.2025 - 28.03.2025 | 2565,00€ |
| Saison - N | 29.03.2025 - 04.04.2025 | 2565,00€ |
| Saison - O | 05.04.2025 - 11.04.2025 | 2565,00€ |
| Saison - P | 12.04.2025 - 18.04.2025 | 2565,00€ |
| Saison - Q | 19.04.2025 - 25.04.2025 | 2565,00€ |
| Saison - R | 26.04.2025 - 02.05.2025 | 2565,00€ |
| Saison - S | 03.05.2025 - 09.05.2025 | 2565,00€ |
| Saison - T | 10.05.2025 - 16.05.2025 | 2565,00€ |
| Saison - U | 17.05.2025 - 23.05.2025 | 2565,00€ |
| Saison - V | 24.05.2025 - 30.05.2025 | 2565,00€ |
| Saison - W | 23.08.2025 - 29.08.2025 | 3420,00€ |
| Saison - X | 30.08.2025 - 05.09.2025 | 2525,00€ |
| Saison - Y | 06.09.2025 - 12.09.2025 | 1950,00€ |
| Saison - Z | 13.09.2025 - 19.09.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AA | 20.09.2025 - 26.09.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AB | 27.09.2025 - 03.10.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AC | 04.10.2025 - 10.10.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AD | 11.10.2025 - 17.10.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AE | 18.10.2025 - 24.10.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AF | 25.10.2025 - 31.10.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AG | 01.11.2025 - 07.11.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AH | 08.11.2025 - 14.11.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AI | 15.11.2025 - 21.11.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AJ | 22.11.2025 - 28.11.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AK | 29.11.2025 - 05.12.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AL | 06.12.2025 - 12.12.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AM | 13.12.2025 - 19.12.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AN | 20.12.2025 - 26.12.2025 | 2565,00€ |
| Saison - AO | 27.12.2025 - 31.12.2025 | 2565,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2026 - 02.01.2026 | 2615,00€ |
| Saison - B | 03.01.2026 - 09.01.2026 | 2615,00€ |
| Saison - C | 10.01.2026 - 16.01.2026 | 2615,00€ |
| Saison - D | 17.01.2026 - 23.01.2026 | 2615,00€ |
| Saison - E | 24.01.2026 - 30.01.2026 | 2615,00€ |
| Saison - F | 31.01.2026 - 06.02.2026 | 2615,00€ |
| Saison - G | 07.02.2026 - 13.02.2026 | 2615,00€ |
| Saison - H | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 2615,00€ |
| Saison - I | 21.02.2026 - 27.02.2026 | 2615,00€ |
| Saison - J | 28.02.2026 - 06.03.2026 | 2615,00€ |
| Saison - K | 07.03.2026 - 13.03.2026 | 2615,00€ |
| Saison - L | 14.03.2026 - 20.03.2026 | 2615,00€ |
| Saison - M | 21.03.2026 - 27.03.2026 | 2615,00€ |
| Saison - N | 28.03.2026 - 03.04.2026 | 2615,00€ |
| Saison - O | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 2615,00€ |
| Saison - P | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 2615,00€ |
| Saison - Q | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 2615,00€ |
| Saison - R | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 2615,00€ |
| Saison - S | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 2615,00€ |
| Saison - T | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 2615,00€ |
| Saison - U | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 2615,00€ |
| Saison - V | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 2615,00€ |
| Saison - W | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 2760,00€ |
| Saison - X | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 3940,00€ |
| Saison - Y | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 4380,00€ |
| Saison - Z | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 4820,00€ |
| Saison - AA | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 4790,00€ |
| Saison - AB | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 4690,00€ |
| Saison - AC | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 4570,00€ |
| Saison - AD | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 5190,00€ |
| Saison - AE | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 5475,00€ |
| Saison - AF | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 5555,00€ |
| Saison - AG | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 5290,00€ |
| Saison - AH | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 4620,00€ |
| Saison - AI | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 3805,00€ |
| Saison - AJ | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 3665,00€ |
| Saison - AK | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 3660,00€ |
| Saison - AL | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AM | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AN | 26.09.2026 - 02.10.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AO | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AP | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AQ | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AR | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AS | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AT | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AU | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AV | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AW | 28.11.2026 - 04.12.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AX | 05.12.2026 - 11.12.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AY | 12.12.2026 - 18.12.2026 | 2615,00€ |
| Saison - AZ | 19.12.2026 - 25.12.2026 | 2615,00€ |
| Saison - A[ | 26.12.2026 - 31.12.2026 | 2615,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2027 - 01.01.2027 | 2615,00€ |
| Saison - B | 02.01.2027 - 08.01.2027 | 2615,00€ |
| Saison - C | 09.01.2027 - 15.01.2027 | 2615,00€ |
| Saison - D | 16.01.2027 - 22.01.2027 | 2615,00€ |
| Saison - E | 23.01.2027 - 29.01.2027 | 2615,00€ |
| Saison - F | 30.01.2027 - 05.02.2027 | 2615,00€ |
| Saison - G | 06.02.2027 - 12.02.2027 | 2615,00€ |
| Saison - H | 13.02.2027 - 19.02.2027 | 2615,00€ |
| Saison - I | 20.02.2027 - 26.02.2027 | 2615,00€ |
| Saison - J | 27.02.2027 - 05.03.2027 | 2615,00€ |
| Saison - K | 06.03.2027 - 12.03.2027 | 2615,00€ |
| Saison - L | 13.03.2027 - 19.03.2027 | 2615,00€ |
| Saison - M | 20.03.2027 - 26.03.2027 | 2615,00€ |
| Saison - N | 27.03.2027 - 02.04.2027 | 2615,00€ |
| Saison - O | 03.04.2027 - 09.04.2027 | 2615,00€ |
| Saison - P | 10.04.2027 - 16.04.2027 | 2615,00€ |
| Saison - Q | 17.04.2027 - 23.04.2027 | 2615,00€ |
| Saison - R | 24.04.2027 - 30.04.2027 | 2615,00€ |
| Saison - S | 01.05.2027 - 07.05.2027 | 2615,00€ |
| Saison - T | 08.05.2027 - 14.05.2027 | 2615,00€ |
| Saison - U | 15.05.2027 - 21.05.2027 | 2615,00€ |
| Saison - V | 22.05.2027 - 28.05.2027 | 2615,00€ |
| Saison - W | 29.05.2027 - 04.06.2027 | 3785,00€ |
| Saison - X | 05.06.2027 - 11.06.2027 | 4380,00€ |
| Saison - Y | 12.06.2027 - 18.06.2027 | 4600,00€ |
| Saison - Z | 19.06.2027 - 25.06.2027 | 4820,00€ |
| Saison - AA | 26.06.2027 - 02.07.2027 | 5030,00€ |
| Saison - AB | 03.07.2027 - 09.07.2027 | 5270,00€ |
| Saison - AC | 10.07.2027 - 16.07.2027 | 5270,00€ |
| Saison - AD | 17.07.2027 - 23.07.2027 | 5545,00€ |
| Saison - AE | 24.07.2027 - 30.07.2027 | 5545,00€ |
| Saison - AF | 31.07.2027 - 06.08.2027 | 4785,00€ |
| Saison - AG | 07.08.2027 - 13.08.2027 | 4785,00€ |
| Saison - AH | 14.08.2027 - 20.08.2027 | 3310,00€ |
| Saison - AI | 21.08.2027 - 27.08.2027 | 3075,00€ |
| Saison - AJ | 28.08.2027 - 03.09.2027 | 2875,00€ |
| Saison - AK | 04.09.2027 - 10.09.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AL | 11.09.2027 - 17.09.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AM | 18.09.2027 - 24.09.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AN | 25.09.2027 - 01.10.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AO | 02.10.2027 - 08.10.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AP | 09.10.2027 - 15.10.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AQ | 16.10.2027 - 22.10.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AR | 23.10.2027 - 29.10.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AS | 30.10.2027 - 05.11.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AT | 06.11.2027 - 12.11.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AU | 13.11.2027 - 19.11.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AV | 20.11.2027 - 26.11.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AW | 27.11.2027 - 03.12.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AX | 04.12.2027 - 10.12.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AY | 11.12.2027 - 17.12.2027 | 2615,00€ |
| Saison - AZ | 18.12.2027 - 24.12.2027 | 2615,00€ |
| Saison - A[ | 25.12.2027 - 31.12.2027 | 2615,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2028 - 07.01.2028 | 2615,00€ |
| Saison - B | 08.01.2028 - 14.01.2028 | 2615,00€ |
| Saison - C | 15.01.2028 - 21.01.2028 | 2615,00€ |
| Saison - D | 22.01.2028 - 28.01.2028 | 2615,00€ |
| Saison - E | 29.01.2028 - 04.02.2028 | 2615,00€ |
| Saison - F | 05.02.2028 - 11.02.2028 | 2615,00€ |
| Saison - G | 12.02.2028 - 18.02.2028 | 2615,00€ |
| Saison - H | 19.02.2028 - 25.02.2028 | 2615,00€ |
| Saison - I | 26.02.2028 - 03.03.2028 | 2615,00€ |
| Saison - J | 04.03.2028 - 10.03.2028 | 2615,00€ |
| Saison - K | 11.03.2028 - 17.03.2028 | 2615,00€ |
| Saison - L | 18.03.2028 - 24.03.2028 | 2615,00€ |
| Saison - M | 25.03.2028 - 31.03.2028 | 2615,00€ |
| Saison - N | 01.04.2028 - 07.04.2028 | 2615,00€ |
| Saison - O | 08.04.2028 - 14.04.2028 | 2615,00€ |
| Saison - P | 15.04.2028 - 21.04.2028 | 2615,00€ |
| Saison - Q | 22.04.2028 - 28.04.2028 | 2615,00€ |
| Saison - R | 29.04.2028 - 05.05.2028 | 2615,00€ |
| Saison - S | 06.05.2028 - 12.05.2028 | 2615,00€ |
| Saison - T | 13.05.2028 - 19.05.2028 | 2615,00€ |
| Saison - U | 20.05.2028 - 26.05.2028 | 2615,00€ |
| Saison - V | 27.05.2028 - 02.06.2028 | 2615,00€ |
| Saison - W | 03.06.2028 - 09.06.2028 | 3785,00€ |
| Saison - X | 10.06.2028 - 16.06.2028 | 4380,00€ |
| Saison - Y | 17.06.2028 - 23.06.2028 | 4600,00€ |
| Saison - Z | 24.06.2028 - 30.06.2028 | 4820,00€ |
| Saison - AA | 01.07.2028 - 07.07.2028 | 5030,00€ |
| Saison - AB | 08.07.2028 - 14.07.2028 | 5270,00€ |
| Saison - AC | 15.07.2028 - 21.07.2028 | 5270,00€ |
| Saison - AD | 22.07.2028 - 28.07.2028 | 5545,00€ |
| Saison - AE | 29.07.2028 - 04.08.2028 | 5545,00€ |
| Saison - AF | 05.08.2028 - 11.08.2028 | 4785,00€ |
| Saison - AG | 12.08.2028 - 18.08.2028 | 4785,00€ |
| Saison - AH | 19.08.2028 - 25.08.2028 | 3310,00€ |
| Saison - AI | 26.08.2028 - 01.09.2028 | 3075,00€ |
| Saison - AJ | 02.09.2028 - 08.09.2028 | 2875,00€ |
| Saison - AK | 09.09.2028 - 15.09.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AL | 16.09.2028 - 22.09.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AM | 23.09.2028 - 29.09.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AN | 30.09.2028 - 06.10.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AO | 07.10.2028 - 13.10.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AP | 14.10.2028 - 20.10.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AQ | 21.10.2028 - 27.10.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AR | 28.10.2028 - 03.11.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AS | 04.11.2028 - 10.11.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AT | 11.11.2028 - 17.11.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AU | 18.11.2028 - 24.11.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AV | 25.11.2028 - 01.12.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AW | 02.12.2028 - 08.12.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AX | 09.12.2028 - 15.12.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AY | 16.12.2028 - 22.12.2028 | 2615,00€ |
| Saison - AZ | 23.12.2028 - 29.12.2028 | 2615,00€ |
| Saison - A[ | 30.12.2028 - 31.12.2028 | 2615,00€ |
| belegt |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2029 - 05.01.2029 | 2665,00€ |
| Saison - B | 06.01.2029 - 12.01.2029 | 2665,00€ |
| Saison - C | 13.01.2029 - 19.01.2029 | 2665,00€ |
| Saison - D | 20.01.2029 - 26.01.2029 | 2665,00€ |
| Saison - E | 27.01.2029 - 02.02.2029 | 2665,00€ |
| Saison - F | 03.02.2029 - 09.02.2029 | 2665,00€ |
| Saison - G | 10.02.2029 - 16.02.2029 | 2665,00€ |
| Saison - H | 17.02.2029 - 23.02.2029 | 2665,00€ |
| Saison - I | 24.02.2029 - 02.03.2029 | 2665,00€ |
| Saison - J | 03.03.2029 - 09.03.2029 | 2665,00€ |
| Saison - K | 10.03.2029 - 16.03.2029 | 2665,00€ |
| Saison - L | 17.03.2029 - 23.03.2029 | 2665,00€ |
| Saison - M | 24.03.2029 - 30.03.2029 | 2665,00€ |
| Saison - N | 31.03.2029 - 06.04.2029 | 2665,00€ |
| Saison - O | 07.04.2029 - 13.04.2029 | 2665,00€ |
| Saison - P | 14.04.2029 - 20.04.2029 | 2665,00€ |
| Saison - Q | 21.04.2029 - 27.04.2029 | 2665,00€ |
| Saison - R | 28.04.2029 - 04.05.2029 | 2665,00€ |
| Saison - S | 05.05.2029 - 11.05.2029 | 2665,00€ |
| Saison - T | 12.05.2029 - 18.05.2029 | 2665,00€ |
| Saison - U | 19.05.2029 - 25.05.2029 | 2665,00€ |
| Saison - V | 26.05.2029 - 01.06.2029 | 2665,00€ |
| Saison - W | 02.06.2029 - 08.06.2029 | 3860,00€ |
| Saison - X | 09.06.2029 - 15.06.2029 | 4470,00€ |
| Saison - Y | 16.06.2029 - 22.06.2029 | 4690,00€ |
| Saison - Z | 23.06.2029 - 29.06.2029 | 4915,00€ |
| Saison - AA | 30.06.2029 - 06.07.2029 | 5130,00€ |
| Saison - AB | 07.07.2029 - 13.07.2029 | 5375,00€ |
| Saison - AC | 14.07.2029 - 20.07.2029 | 5375,00€ |
| Saison - AD | 21.07.2029 - 27.07.2029 | 5655,00€ |
| Saison - AE | 28.07.2029 - 03.08.2029 | 5655,00€ |
| Saison - AF | 04.08.2029 - 10.08.2029 | 4880,00€ |
| Saison - AG | 11.08.2029 - 17.08.2029 | 4880,00€ |
| Saison - AH | 18.08.2029 - 24.08.2029 | 3375,00€ |
| Saison - AI | 25.08.2029 - 31.08.2029 | 3135,00€ |
| Saison - AJ | 01.09.2029 - 07.09.2029 | 2930,00€ |
| Saison - AK | 08.09.2029 - 14.09.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AL | 15.09.2029 - 21.09.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AM | 22.09.2029 - 28.09.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AN | 29.09.2029 - 05.10.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AO | 06.10.2029 - 12.10.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AP | 13.10.2029 - 19.10.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AQ | 20.10.2029 - 26.10.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AR | 27.10.2029 - 02.11.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AS | 03.11.2029 - 09.11.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AT | 10.11.2029 - 16.11.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AU | 17.11.2029 - 23.11.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AV | 24.11.2029 - 30.11.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AW | 01.12.2029 - 07.12.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AX | 08.12.2029 - 14.12.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AY | 15.12.2029 - 21.12.2029 | 2665,00€ |
| Saison - AZ | 22.12.2029 - 28.12.2029 | 2665,00€ |
| Saison - A[ | 29.12.2029 - 31.12.2029 | 2665,00€ |
| belegt |
Rabatte
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Repeated client | 5.0% |
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
Extras
Ausstattung
| Allgemein | Außenlautsprecher, Handtücher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Cockpit Kissen, Radio/CD/MP-3, Fender, Heizlüfter, Beiboot mit Außenbordmotor, Kaffeemaschine (Expresso,Mocca, Filter,Kapsel), Internet Wi-Fi, Pumpe/Paddel Beiboot, Gaskocher, Toilette, Wassertank, Swimming platform, Kabinenlautsprecher, Cockpit Tisch, Biminitop, Heizung, 220 volt Steckdose, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Bugstrahlruder, Abwassertank, Kopfkissen und Decken, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Sprayhood, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-Cockpit |
|---|---|
| Sicherheit | Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, VHF Radio DSC modul, Lifebelt mit Geschirr, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher |
| Navigation | Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windinstrumente, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher |
Meinungen zu Sun Odyssey 439 von Jeanneau
1.

2.

2 Toiletten sind gut, wenn eine vorne und eine hinten am Salon sind. Hier war aber nur ein WC mit einem Schwarzwassertank ausgestattet, sehr schade.
3.

4.

Die Sun Odyssey 439 ist sicher kein Performance-Boot, macht ihre Sache aber gut. Hart am Wind ist die starke Luvgierigkeit kaum wegzutrimmen. Unter Motor drückt auch bei moderaten 2000 RPM das Ruder deutlich nach Steuerbord. Ansonsten ein sehr gutmütiges und gut zu fahrendes Boot!
5.

Meinungen zu Navigare Yachting
1.

2.

3.

4.

5.

Meinungen zu Stockholm
1.

Wir waren unterwegs in den Schären und in Aaland, mehrheitlich ausserhalb der Marinas auf Anker. Einfach herrlich
2.

Preis/ Leistung gut, wir haben für 11 Crew- Mitglieder um 400 ? weniger für den großen Erst- Einkauf gezahlt wie letztes Jahr in der Türkei!! Wind und Wetter waren gut, ein paar Regenstunden, war aber kein Problem! Die Landschaft traumhaft, cave Untiefen, man muss wirklich dauernd am Plotter oder Tablet schauen!!
3.

Zu unsererer Zeit (Ende August), hatten viele Einrichtungen insbesonders auf den Inseln schon zu.
Die Marinapreise (ca. 30 EUR incl. H2O, Strom eventuell Sauna) sind eher moderat.
4.

5.

Die Schären. Man muss sie/es mögen, dann ist es auch richtig schön dort. :-)
- Modellbeschreibung
- Verfügbarkeit / Preis
- Extras / Ausstattung
- Bewertungen









